查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)(格华止)盐酸二甲双胍片 | 甲 | 盒 | 0.5g*20 | 薄膜衣片 | 中美上海施贵 | 19.15 |
| (丙)复方芦丁片 | 丙 | 瓶 | 复方*100 | 素片 | 世贸天阶制药 | 4 |
| (乙)中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 乙 | 瓶 | 20% 250ml | 注射液 | 广州百特侨光 | 66.8 |
| (乙)胰激肽原酶肠溶片 | 乙 | 盒 | 60iu*60 | 肠溶片 | 上海丽珠制药 | 17.13 |
| (乙)注射用更昔洛韦 | 乙 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 湖北科益药业 | 3.56 |
| (乙)(克赛)依诺肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 4000iu:0.4ml | 注射液 | 赛诺菲北京 | 36.99 |
| (乙)二十五味珊瑚丸(人工麝香) | 乙 | 盒 | 0.2g*30 | 水丸 | 甘肃佛阁藏药 | 49.52 |
| (乙)(安立泽)沙格列汀片 | 乙 | 盒 | 5mg*7 | 薄膜衣片 | 美国Astr | 50.61 |
| (乙)更昔洛韦眼用凝胶 | 乙 | 支 | 7.5mg:5g | 眼用凝胶剂 | 湖北科益药业 | 20.39 |
| (乙)芪黄通秘软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.5g*24 | 软胶囊(胶丸) | 神威药业集团 | 43.92 |
| (乙)(艾倍得)谷赖胰岛素注射液 | 乙 | 支 | 300u 3ml | 注射液 | 德国Sano | 41.42 |
| (乙)丁苯酞软胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.1g*24 | 软胶囊(胶丸) | 石药集团恩必 | 77.76 |
| (甲)(小)参麦注射液 | 甲 | 瓶 | 50ml | 注射液 | 正大青春宝药 | 24.28 |
| (甲)(大)参麦注射液 | 甲 | 瓶 | 100ml | 注射液 | 正大青春宝药 | 48.56 |
| (乙)盐酸纳美芬注射液 | 乙 | 支 | 0.1mg:1ml | 注射液 | 辽宁海思科制 | 6.1 |
| (乙)阿昔莫司胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25g*16 | 硬胶囊剂 | 四川豪运 | 19.51 |
| (甲)(雅齐施)盐酸氟桂利嗪片 | 甲 | 盒 | 5mg*60 | 素片 | 潍坊中狮制药 | 3.78 |
| (乙)人纤维蛋白原 | 乙 | 瓶 | 500mg | 冻干粉针剂 | 哈尔滨派斯菲科生 | 496 |
| (乙)(喜太乐)氢溴酸西酞普兰片 | 乙 | 盒 | 20mg*28 | 薄膜衣片 | 四川科伦药业 | 64.04 |
| (甲)(小)丙泊酚乳状注射液 | 甲 | 支 | 0.1g:10ml | 注射用乳剂 | 西安力邦制药 | 2.32 |
| (甲)(大)(力蒙欣)丙泊酚乳状注射液 | 甲 | 瓶 | 500mg:50ml | 注射用乳剂 | 西安力邦制药 | 10.98 |
| (乙)维血宁颗粒(无蔗糖) | 乙 | 盒 | 8g*9袋 | 颗粒剂 | 兰州太宝制药 | 28.99 |
| (乙)牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 乙 | 瓶 | 2.1万iu 5ml | 滴眼液 | 珠海亿胜生物 | 21.09 |
| (乙)依托咪酯乳状注射液 | 乙 | 支 | 20mg:10ml | 注射用乳剂 | 江苏恩华药业 | 33.58 |
| (乙)(索乐)利培酮片 | 乙 | 盒 | 1mg*60 | 薄膜衣片 | 浙江华海药业 | 3.87 |
| (乙)注射用腺苷钴胺 | 乙 | 瓶 | 0.5mg | 冻干粉 | 重庆药友制药 | 1.96 |
| (甲)逍遥丸 | 甲 | 盒 | 1丸*200 | 浓缩丸 | 仲景宛西制药 | 19.88 |
| (甲)杞菊地黄丸 | 甲 | 盒 | 3g:8丸*200 | 浓缩丸 | 仲景宛西制药 | 23.5 |
| (甲)(小)甘露醇注射液 | 甲 | 瓶 | 20%:100ml | 注射液 | 湖南科伦制药 | 1.74 |
| (甲)(大)甘露醇注射液 | 甲 | 瓶 | 20%:250ml | 注射液 | 湖南科伦制药 | 1.97 |
