查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                | 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氨咖黄敏口服溶液(人工牛黄) | 丙 | 瓶 | 120ml | 口服溶液剂 | 江西和盈药业 | 23.45 | 
| 盐酸非索非那定片 | 丙 | 盒 | 60mg*12 | 薄膜衣片 | 成都盛迪医药 | 12.94 | 
| 枸地氯雷他定片 | 丙 | 盒 | 8.8mg*6 | 薄膜衣片 | 扬子江广州 | 50.21 | 
| 尼可刹米注射液 | 丙 | 支 | 375mg 1.5 ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 3.9 | 
| 复方樟柳碱注射液 | 丙 | 支 | 2ml | 注射液 | 华润紫竹药业 | 17.96 | 
| 盐酸丙美卡因滴眼液 | 丙 | 支 | 75mg 15ml | 滴眼液 | 比利时SAA | 33.14 | 
| 吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 丙 | 支 | 0.25mg:5ml | 滴眼液 | 日本参天 | 9.95 | 
| 卡波姆滴眼液 | 丙 | 支 | 0.2% 10g | 滴眼剂 | 德国DGC | 22.81 | 
| 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 丙 | 盒 | 0.4ml*10 | 滴眼液 | 德国视都灵药 | 32.28 | 
| 羟糖甘滴眼液(新泪然) | 丙 | 瓶 | 5ml | 滴眼剂 | 美国Alc | 20.15 | 
| 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 丙 | 瓶 | 100ml | 口服溶液剂 | 济川药业集团 | 17.07 | 
| 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 丙 | 瓶 | 100ml | 注射液 | 湖北津药药业 | 14.94 | 
| 转化糖电解质注射液 | 丙 | 袋 | 10%500ml | 注射液 | 扬子江药上海 | 75 | 
| 乙酰半胱氨酸注射液 | 丙 | 支 | 4g:20ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 34.65 | 
| 尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | 丙 | 盒 | 75mg*20 | 硬胶囊剂 | 深圳市中核海 | 1070 | 
| (优维显)碘普罗胺注射液 | 丙 | 瓶 | 76.89g:100ml | 注射液 | 德国Bay | 330.95 | 
| 小儿解感颗粒 | 丙 | 盒 | 2.5g*12 | 颗粒剂 | 健民药业集团 | 20.28 | 
| 蒲地蓝消炎口服液 | 丙 | 盒 | 10ml*12 | 合剂(含口服液) | 济川药业集团 | 43.09 | 
| 胚宝胶囊 | 丙 | 盒 | 0.3g*36 | 硬胶囊剂 | 浙江大德药业 | 24.98 | 
| 黄芪生脉饮 | 丙 | 盒 | 10ml*10 | 合剂(含口服液) | 浙江新光药业 | 15.7 | 
| 消疲灵颗粒(无糖型) | 丙 | 盒 | 6g*8 | 颗粒剂 | 浙江大德药业 | 38.23 | 
| 可达灵片 | 丙 | 盒 | 2.4mg*45 | 薄膜衣片 | 浙江康恩贝制 | 28.63 | 
| 灯盏花素分散片 | 丙 | 盒 | 0.19g*24 | 分散片 | 扬子江药 | 54.65 | 
| 银杏叶片 | 丙 | 盒 | 19.2mg/4.8mg*36 | 薄膜衣片 | 河北晨光药业 | 4.18 | 
| 马应龙麝香痔疮膏(人工牛黄、人工麝香) | 丙 | 支 | 20g | 软膏剂 | 马应龙药业集 | 22.4 | 
| 克痒舒洗液 | 丙 | 盒 | 120ml | 洗剂 | 合肥华威药业 | 20.09 | 
| 麝香镇痛膏(人工麝香) | 丙 | 盒 | 8cm*13cm*20 | 橡胶膏剂 | 浙江鼎泰药业 | 16.59 | 
| 仙灵骨葆胶囊 | 丙 | 瓶 | 0.5g*72 | 硬胶囊剂 | 国药集团同济 | 44.21 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        