查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(施慧达)苯磺酸左氨氯地平片 | 乙 | 盒 | 2.5mg*14 | 素片 | 施慧达药业集 | 24.55 |
| (乙)注射用重组人脑利钠肽 | 乙 | 支 | 0.5mg | 冻干粉针剂 | 成都诺迪康生 | 424.98 |
| (乙)稳心颗粒 | 乙 | 盒 | 9g*9 | 颗粒剂 | 山东步长制药 | 23.06 |
| (丙)复方胃蛋白酶散 | 丙 | 盒 | 3g*8 | 散剂 | 广盛原中医药 | 24 |
| (乙)(齐征)低分子量肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 5000iu:0.4ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 7.87 |
| (甲)碳酸锂片 | 甲 | 瓶 | 250mg*100 | 素片 | 湖南千金湘江 | 25 |
| (甲)浓氯化钠注射液 | 甲 | 支 | 10% 1gm 10ml | 注射液 | 湖北天圣药业 | 0.37 |
| (乙)噻托溴铵粉雾剂(吸入器天晴) | 乙 | 盒 | 1粒 18ug/粒*10 | 粉雾剂 | 正大天晴 | 58.82 |
| (乙)(天晴速乐)噻托溴铵粉雾剂 | 乙 | 盒 | 1粒 18ug/粒*10 | 粉雾剂 | 正大天晴 | 55.56 |
| (乙)异甘草酸镁注射液 | 乙 | 支 | 50mg:10ml | 注射液 | 正大天晴 | 27.53 |
| (乙)(依固)唑来膦酸注射液 | 乙 | 瓶 | 5mg:100ml | 注射液 | 正大天晴 | 436 |
| (乙)(天册)注射用比阿培南 | 乙 | 瓶 | 0.3g | 粉针剂 | 正大天晴 | 12.58 |
| (乙)虎力散片 | 乙 | 盒 | 0.5g*12 | 薄膜衣片 | 云南云河药业 | 28.66 |
| (甲)格列喹酮片 | 甲 | 瓶 | 30mg*30 | 素片 | 北京万辉双鹤 | 31.27 |
| (乙)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.25g*36 | 硬胶囊剂 | 东北制药集团 | 28.98 |
| (乙)注射用头孢美唑钠 | 乙 | 瓶 | 1g | 粉针剂 | 哈药集团制药 | 22.35 |
| (乙)丁苯酞氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 25mg:100ml | 注射液 | 石药集团欧意 | 102.16 |
| (乙)(达菲林)注射用醋酸曲普瑞林 | 乙 | 瓶 | 3.75mg | 注射液 | 法国Ipse | 998.4 |
| (乙)盐酸替扎尼定片 | 乙 | 盒 | 2mg*24 | 素片 | 四川科瑞德制 | 47.58 |
| (乙)(美卡素)替米沙坦片 | 乙 | 盒 | 80mg*7 | 素片 | 德国勃林格殷 | 24.87 |
| (乙)(威视派克)碘克沙醇注射液 | 乙 | 瓶 | 32g:100ml | 注射液 | 爱尔兰GE | 268.55 |
| (甲)钆双胺注射液(欧乃影) | 甲 | 瓶 | 4.305g:15ml | 注射液 | 爱尔兰GE | 172.88 |
| (甲)护肝片 | 甲 | 瓶 | 0.36g*100 | 薄膜衣片 | 黑龙江葵花药 | 25 |
| (甲)碘解磷定注射液 | 甲 | 支 | 0.5g:20ml | 注射液 | 开封制药 | 91 |
| (甲)安宫牛黄丸 | 甲 | 盒 | 3g | 大蜜丸 | 杭州胡庆余堂 | 87 |
| (乙)盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 乙 | 瓶 | 150喷 5mg 10ml | 喷雾剂 | 深圳大佛药业 | 15 |
| (乙)戊酸雌二醇片 | 乙 | 盒 | 1mg*21 | 糖衣片 | 法国DELP | 27.85 |
| (丙)屈螺酮炔雌醇片(优思明) | 丙 | 盒 | 3mg 30ug*21 | 薄膜衣片 | 德国B | 108 |
| (丙)(麦滋林)L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 丙 | 袋 | 0.67g*15 | 颗粒剂 | 日本寿制药株 | 19.8 |
| (乙)(普南扑灵)普拉洛芬滴眼液 | 乙 | 支 | 5mg:5ml | 滴眼液 | 日本千寿制药 | 34.76 |
