价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)注射用环磷酰胺 | 甲 | 瓶 | 0.2g | 粉针剂 | 德国Baxt | 24.15 |
| (乙)桉柠蒎肠溶胶囊 | 乙 | 盒 | 0.3g*18 | 肠溶软胶囊(肠溶胶丸) | 北京九和药业 | 24.75 |
| (丙)(润生贝贝)右旋布洛芬栓 | 丙 | 盒 | 50mg*12 | 栓剂 | 贵州润生制药 | 39.15 |
| (丙)(优维显)碘普罗胺注射液 | 丙 | 瓶 | 76.89g:100ml | 注射液 | 德国Bay | 330.95 |
| (乙)(阿法迪三)阿法骨化醇软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25ug*20 | 软胶囊(胶丸) | 以色列梯瓦制 | 20.79 |
| (丙)脑苷肌肽注射液 | 丙 | 支 | 2ml | 注射液 | 吉林四环制药 | 58.7 |
| (丙)洛芬待因缓释片 | 丙 | 盒 | 0.2g 13mg*20 | 缓释片 | 西南药业股份 | 29.25 |
| (乙)(安理申)盐酸多奈哌齐片 | 乙 | 盒 | 5mg*7 | 薄膜衣片 | 卫材中国 | 95.48 |
| (乙)▲(卡双平)吡格列酮二甲双胍片 | 乙 | 瓶 | 15mg 500mg*30 | 素片 | 杭州中美华东 | 74.88 |
| (乙)(波利特)雷贝拉唑钠肠溶片 | 乙 | 盒 | 10mg*7 | 肠溶片 | 卫材中国 | 59.12 |
| (乙)(美能)复方甘草酸苷片 | 乙 | 盒 | 25mg/25mg/25mg*1 | 糖衣片 | 日本秋山片剂 | 118.55 |
| (乙)(美能)复方甘草酸苷注射液 | 乙 | 支 | 20ml | 注射液 | 日本Mino | 16.08 |
| (乙)银杏酮酯滴丸 | 乙 | 瓶 | 5mg*120 | 滴丸 | 山西千汇药业 | 22.42 |
| (乙)维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 乙 | 支 | 5000iu:5g | 眼用凝胶剂 | 沈阳兴齐眼药 | 24.8 |
| (乙)(天兴)注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 乙 | 瓶 | 复方 | 冻干粉针剂 | 成都天台山制 | 14.77 |
| (乙)(小儿)注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 乙 | 瓶 | 复方 | 冻干粉针剂 | 成都天台山制 | 17.47 |
| (乙)利拉鲁肽注射液 | 乙 | 支 | 18mg 3ml | 注射液 | 丹麦诺和诺德 | 315.27 |
| (乙)(命得生)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 乙 | 瓶 | 40mg | 冻干粉针剂 | 台湾南光 | 4.84 |
| (乙)(金尔力)鲑降钙素鼻喷雾剂 | 乙 | 瓶 | 28喷 90mg/喷 | 鼻用喷雾剂 | 银谷制药有限 | 99.85 |
| (丙)(润坦)长春西汀注射液 | 丙 | 支 | 20mg:2ml | 注射液 | 河南润弘制药 | 53.21 |
| (乙)(能全力1.0)肠内营养混悬液(TPF) | 乙 | 瓶 | 500ml | 口服混悬剂 | 纽迪希亚制药 | 38.87 |
| (乙)(能全力1.5)肠内营养混悬液(TPF) | 乙 | 瓶 | 500ml(1.5kcal/ml) | 口服混悬剂 | 纽迪希亚制药 | 53.02 |
| (乙)肠内营养混悬液(SP)(百普力) | 乙 | 瓶 | 500ml | 口服混悬剂 | 纽迪希亚制药 | 78.14 |
| (甲)(倍他乐克)酒石酸美托洛尔片 | 甲 | 盒 | 25mg*20 | 素片 | 阿斯利康制药 | 6.05 |
| (乙)(波依定)非洛地平缓释片 | 乙 | 盒 | 5mg*10 | 缓释片 | 阿斯利康制药 | 19.81 |
| (乙)(洛赛克)注射用奥美拉唑钠(静脉滴注) | 乙 | 瓶 | 40mg | 冻干粉针剂 | 阿斯利康制药 | 56.49 |
| (乙)(希刻劳)头孢克洛干混悬剂 | 乙 | 盒 | 125mg*6 | 干混悬剂 | 苏州西克罗制 | 15.55 |
| (乙)头孢克洛缓释片(Ⅱ) | 乙 | 盒 | 375mg*4 | 缓释片 | 苏州西克罗制 | 28.53 |
| (乙)(耐信)艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 乙 | 盒 | 20mg*7 | 肠溶片 | 阿斯利康制药 | 57.35 |
| (乙)(依姆多)单硝酸异山梨酯缓释片 | 乙 | 盒 | 30mg*7 | 缓释片 | 阿斯利康制药 | 11.88 |
