价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羧基麦芽糖铁注射液 | 乙 | 瓶 | 500mg:10ml | 注射液 | IDT | 292.56 | 
| (维乐福)蔗糖铁注射液 | 乙 | 支 | 100mg:5ml | 注射液 | 德国IDT | 84.9 | 
| (力蜚能)多糖铁复合物胶囊 | 乙 | 盒 | 150mg*10 | 硬胶囊剂 | 美国Krem | 28.18 | 
| (红源达)多糖铁复合物胶囊 | 乙 | 盒 | 0.15g*20 | 硬胶囊剂 | 上海医药集团青岛 | 44.8 | 
| (弥可保)甲钴胺片 | 乙 | 盒 | 0.5mg*100 | 薄膜衣片 | 卫材中国 | 15.49 | 
| (艾飞利)甲钴胺注射液 | 乙 | 支 | 0.5mg | 注射液 | 石家庄四药有 | 0.98 | 
| (弥可保)甲钴胺注射液 | 乙 | 支 | 500ug:1ml | 注射液 | 卫材中国 | 9.88 | 
| 注射用腺苷钴胺 | 乙 | 瓶 | 0.5mg | 冻干粉 | 重庆药友制药 | 1.96 | 
| 恩那度司他片 | 乙 | 盒 | 4mg*7 | 薄膜衣片 | 深圳信立泰药 | 181.51 | 
| 甲氧聚二醇重组人促红素注射液 | 乙 | 支 | 100ug:0.3ml | 注射液 | F.Hoffmann | 458 | 
| (小)罗沙司他胶囊 | 乙 | 盒 | 20mg*3 | 硬胶囊剂 | 珐博进中国 | 74.7 | 
| (大)罗沙司他胶囊 | 乙 | 盒 | 50mg*3 | 硬胶囊剂 | 珐博进中国 | 150.66 | 
| 培莫沙肽注射液 | 乙 | 支 | 4mg:1ml | 注射液 | 江苏豪森药业 | 779 | 
| (宁红欣)人促红素注射液 | 乙 | 瓶 | 4000iu:1ml | 注射液 | 山西威奇达光 | 6.51 | 
| (小)(益比奥)人促红素注射液 | 乙 | 支 | 4000iu预充 | 注射液 | 沈阳三生制药 | 27.82 | 
| (大)(益比奥)人促红素注射液 | 乙 | 支 | 1万IU预充 | 注射液 | 沈阳三生制药 | 53.06 | 
| (代斯)羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 30g 500ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 68.77 | 
| (万汶)羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 500ml | 注射液 | 北京费森尤斯 | 95.83 | 
| (齐都天雪)羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 500ml:30g:4.5g | 注射液 | 山东齐都药业 | 7.85 | 
| 人血白蛋白 | 乙 | 瓶 | 20% 10g 50ml | 注射液 | 奥地利Bax | 370 | 
| 人血白蛋白 | 乙 | 瓶 | 20% 50ml | 注射液 | 瑞士杰特贝林 | 374 | 
| 人血白蛋白 | 乙 | 瓶 | 20% 10g 50ml | 注射液 | 奥克特珐玛A | 358 | 
| 多种油脂肪乳注射液(C6-24) | 乙 | 瓶 | 100ml | 注射液 | 奥地利Fre | 42.81 | 
| 结构脂肪乳注射液(C6-24) | 乙 | 袋 | 20%:250ml | 注射液 | 瑞典Fres | 196.97 | 
| 结构脂肪乳(20%)/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液 | 乙 | 袋 | 1206ml | 注射液 | 费森尤斯卡比 | 157 | 
| ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 乙 | 袋 | 625ml | 注射液 | 四川科伦药业 | 171.76 | 
| 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 乙 | 瓶 | 20% 250ml | 注射液 | 广州百特侨光 | 66.8 | 
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 乙 | 袋 | 1.44L | 注射液 | 费森尤斯卡比 | 68.9 | 
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 乙 | 袋 | 1440ml | 注射液 | 四川科伦药业 | 59.5 | 
| 灭菌注射用水 | 乙 | 支 | 5ml | 注射液 | 浙江瑞新药业 | 0.12 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        