价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (丙)(益脉宁)前列地尔注射液(脂微球载体) | 丙 | 支 | 5ug:1ml | 注射液 | 本溪恒康制药 | 34.7 |
| (乙)(开同)复方α-酮酸片 | 乙 | 盒 | 0.63g*100 | 薄膜衣片 | 北京费森尤斯 | 190.4 |
| (乙)(万汶)羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 500ml | 注射液 | 北京费森尤斯 | 95.83 |
| (甲)藿香正气软胶囊 | 甲 | 盒 | 0.45g*30 | 软胶囊(胶丸) | 天津中新药业 | 21.72 |
| (甲)秋水仙碱片 | 甲 | 盒 | 1mg*20 | 薄膜衣片 | 昆药集团股份 | 11.32 |
| (乙)疏清颗粒 | 乙 | 盒 | 6g*12 | 颗粒剂 | 吉林华康药业 | 26.16 |
| (乙)静注人免疫球蛋白(PH4) | 乙 | 瓶 | 2.5g:50ml | 注射液 | 华兰生物工程 | 561 |
| (乙)破伤风人免疫球蛋白(预灌封) | 乙 | 支 | 250iu 2.5ml | 注射液 | 华兰生物 | 295.29 |
| (乙)人凝血酶原复合物 | 乙 | 瓶 | 200iu | 冻干粉针剂 | 华兰生物工程 | 192 |
| (乙)(盖诺真)阿法骨化醇软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25ug*20 | 软胶囊(胶丸) | 青岛国信制药 | 17.93 |
| (乙)(大)阿法骨化醇软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25ug*40 | 软胶囊(胶丸) | 青岛国信制药 | 34.96 |
| (丙)尿囊素铝片 | 丙 | 盒 | 0.1g*20 | 素片 | 海南先声药业 | 27.62 |
| (乙)(佛慈)消痔丸 | 乙 | 盒 | 6g*12 | 水蜜丸 | 兰州佛慈制药 | 60.08 |
| (乙)注射用白眉蛇毒血凝酶 | 乙 | 瓶 | 1ku | 冻干粉针剂 | 锦州奥鸿药业 | 31.28 |
| (甲)仙灵骨葆胶囊 | 甲 | 盒 | 0.5g*50 | 硬胶囊剂 | 国药集团同济 | 30.8 |
| (丙)枸地氯雷他定片 | 丙 | 盒 | 8.8mg*6 | 薄膜衣片 | 扬子江广州 | 50.21 |
| (甲)(达力新)头孢呋辛酯片 | 甲 | 盒 | 0.25g*12 | 薄膜衣片 | 国药集团深圳 | 5.1 |
| (丙)(健朗星)奥拉西坦胶囊 | 丙 | 瓶 | 0.4g*24 | 硬胶囊剂 | 湖南健朗药业 | 82.48 |
| (乙)(赛增)注射用人生长激素 | 乙 | 瓶 | 2.5iu:0.85mg | 冻干粉针剂 | 长春金赛药业 | 20.73 |
| (乙)硫酸阿托品眼用凝胶 | 乙 | 支 | 2.5g 25mg | 眼用凝胶剂 | 沈阳兴齐眼药 | 31.69 |
| (甲)吡嗪酰胺片 | 甲 | 瓶 | 0.25g*100 | 素片 | 沈阳红旗制药 | 19.49 |
| (乙)(百多邦)莫匹罗星软膏 | 乙 | 支 | 2% 10gm | 软膏剂 | 中美天津史克 | 20.18 |
| (乙)吲哚美辛肠溶片 | 乙 | 瓶 | 25mg*100 | 肠溶片 | 云鹏医药集团 | 3.72 |
| (乙)(星昊美彤)复方消化酶胶囊 | 乙 | 盒 | 1粒*20 | 硬胶囊剂 | 北京星昊医药 | 28.24 |
| (乙)紫龙金片 | 乙 | 盒 | 0.65g*48 | 薄膜衣片 | 天津中新隆顺 | 137.94 |
| (乙)(小)注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 乙 | 瓶 | 1.25g | 粉针剂 | 海南通用康力 | 12.98 |
| (乙)(大)注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 乙 | 瓶 | 2.5g | 粉针剂 | 海南通用康力 | 22.48 |
| (乙)托拉塞米片 | 乙 | 盒 | 5mg*28 | 素片 | 湖北亨迪药业 | 26.62 |
| (乙)静注人免疫球蛋白(PH4) | 乙 | 瓶 | 2.5g:50ml | 注射液 | 广东双林 | 561 |
| (甲)异烟肼注射液 | 甲 | 支 | 0.1g:2ml | 注射液 | 津药和平(天津) | 4.85 |
