价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 22030200100 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70.0 | 乙类 |
| 22030200200 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 64.0 | 乙类 |
| 22030200300 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 22030200400 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 55.0 | 乙类 |
| 22030200500 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 64.0 | 乙类 |
| 22030200600 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 55.0 | 乙类 |
| 22030200700 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 人次 | 55.0 | 乙类 |
| 22030200800 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人次 | 64.0 | 乙类 |
| 22030200900 | 药物血管功能试验 | 人次 | 91.0 | 丙类 |
| 22030201000 | 脏器声学造影 | 人次 | 90.0 | 丙类 |
| 22030201001 | 肿瘤声学造影 | 人次 | 90.0 | 丙类 |
| 22030201002 | 多普勒组织声向图 | 人次 | 90.0 | 丙类 |
| 22030201100 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 22030201101 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 22030201102 | 经直肠彩色多普勒超声检查 | 人次 | 55.0 | 乙类 |
| 22030201200 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(半小时) | 次 | 50.0 | 乙类 |
| 22030290100 | 其他血管彩色多普勒超声检查 | 人次 | 55.0 | 丙类 |
| 2204 | 4.多普勒检查 | |||
| 22040000100 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 人次 | 50.0 | 乙类 |
| 22040000200 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 20.0 | 乙类 |
| 2205 | 5.三维超声检查 | |||
| 22050000101 | 超声弹性成像 | 人次 | 50.0 | 丙类 |
| 22050000200 | 能量图血流立体成像 | 人次 | 100.0 | 丙类 |
| 2206 | 6.心脏超声检查 | |||
| 22060000100 | 普通心脏M型超声检查 | 人次 | 5.0 | 甲类 |
| 22060000200 | 普通二维超声心动图 | 人次 | 30.0 | 甲类 |
| 22060000300 | 床旁超声心动图(0.5小时) | 次 | 40.0 | 乙类 |
| 22060000400 | 心脏彩色多普勒超声 | 人次 | 65.0 | 乙类 |
| 22060000500 | 常规经食管超声心动图 | 人次 | 140.0 | 乙类 |
| 22060000600 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 160.0 | 乙类 |
