价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 33152104100 | 甲床修补术 | 次 | 938 | 丙类 | 
| 331522 | 肌肉、肌腱、韧带手术 | |||
| 33152200100 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 1388 | 甲类 | 
| 33152200101 | 浅表骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 450 | 甲类 | 
| 33152200200 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 1013 | 甲类 | 
| 33152200300 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每部位 | 1013 | 甲类 | 
| 33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 单肢 | 1949 | 甲类 | 
| 33152200500 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1525 | 甲类 | 
| 33152200600 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 1150 | 甲类 | 
| 33152200601 | 肱三头肌腱断裂修补术 | 次 | 1150 | 甲类 | 
| 33152200700 | 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 次 | 1150 | 甲类 | 
| 33152200800 | 肩袖破裂修补术 | 次 | 1288 | 甲类 | 
| 33152200900 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 875 | 甲类 | 
| 33152201000 | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 1013 | 甲类 | 
| 33152201001 | 肱三头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 1013 | 甲类 | 
| 33152201100 | 格林先天性高肩胛症手术 | 次 | 1808 | 甲类 | 
| 33152201200 | 臀大肌挛缩切除术 | 次 | 1013 | 甲类 | 
| 33152201300 | 髂胫束松解术 | 次 | 1013 | 甲类 | 
| 33152201400 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1525 | 甲类 | 
| 33152201500 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 次 | 1500 | 甲类 | 
| 33152201600 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 1288 | 甲类 | 
| 331523 | 骨关节其他手术 | |||
| 33152300100 | 骨折手法整复术 | 次 | 138 | 甲类 | 
| 33152300101 | 跖、趾骨折手法整复术 | 次 | 69 | 甲类 | 
| 33152300102 | 掌、指骨折手法整复术 | 次 | 69 | 甲类 | 
| 33152300200 | 皮肤牵引术 | 次 | 100 | 甲类 | 
| 33152300201 | 皮肤牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.5 | 甲类 | 
| 33152300202 | 四头带牵引 | 次 | 100 | 甲类 | 
| 33152300203 | 四头带牵引后持续牵引(次日起) | 日 | 2.5 | 甲类 | 
| 33152300300 | 骨骼牵引术 | 次 | 138 | 甲类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        