价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 33160200602 | 血管瘤切除术(中)激光手术加收 | 次 | 100 | 甲类 | 
| 33160200603 | 体表血管瘤切除术(中) | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160200604 | 脂肪血管瘤切除术(中) | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160200605 | 淋巴血管瘤切除术(中) | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160200606 | 纤维血管瘤切除术(中) | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160200607 | 神经纤维血管瘤切除术(中) | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160200608 | 海绵状血管瘤环扎术(中) | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160200609 | 淋巴管瘤切除术(中) | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160200700 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200701 | 血管瘤切除术(小)需植皮加收 | 次 | 300 | 甲类 | 
| 33160200702 | 血管瘤切除术(小)激光手术加收 | 次 | 100 | 甲类 | 
| 33160200703 | 体表血管瘤切除术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200704 | 脂肪血管瘤切除术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200705 | 淋巴血管瘤切除术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200706 | 纤维血管瘤切除术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200707 | 神经纤维血管瘤切除术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200708 | 海绵状血管瘤环扎术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200709 | 淋巴管瘤切除术(小) | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160200900 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 900 | 甲类 | 
| 33160201000 | 头皮缺损修复术 | 次 | 825 | 甲类 | 
| 33160201100 | 腋臭切除术(单侧) | 次 | 413 | 丙类 | 
| 33160201101 | 腋臭切除术(双侧) | 次 | 825 | 丙类 | 
| 33160201200 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 1100 | 甲类 | 
| 33160201300 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 1738 | 甲类 | 
| 33160201301 | 皮肤恶性肿瘤切除+植皮手术 | 次 | 1788 | 甲类 | 
| 33160290200 | 负压封闭引流术 | 例 | 600 | 甲类 | 
| 331603 | 烧伤处理和植皮术 | |||
| 33160300100 | 烧伤焦痂切开减张术 | 每部位 | 550 | 甲类 | 
| 33160300200 | 烧伤扩创术 | 每部位 | 550 | 甲类 | 
| 33160300300 | 烧伤血管破裂出血血管缝合术 | 每部位 | 550 | 甲类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        