价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33160100900 | 乳房再造术II期(单侧) | 次 | 2970.00 | 丙类 |
| 33160100901 | 乳房再造术II期(双侧) | 次 | 5940.00 | 丙类 |
| 33160101000 | 乳头内陷矫正术 | 单侧 | 700.00 | 丙类 |
| 33160190100 | 使用超声切割止血刀加收(乳房手术) | 例 | 810.00 | 乙类 |
| 33160190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(乳房手术) | 人次 | 200.00 | 甲类 |
| 331602 | 皮肤和皮下组织手术 | |||
| 33160290100 | 恶性软组织肿瘤广泛切除术 | 次 | 1782.00 | 甲类 |
| 33160290101 | 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 | 次 | 405.00 | 甲类 |
| 33160200200 | 体表异物表皮切开取出术 | 次 | 99.00 | 甲类 |
| 33160200201 | 非表皮切开取异物 | 次 | 22.00 | 甲类 |
| 33160200300 | 胼胝病变切除修复术 | 每病变 | 90.00 | 甲类 |
| 33160200301 | 胼胝病变切除修复术植皮加收 | 每病变 | 300.00 | 甲类 |
| 33160200400 | 浅表肿物切除术 | 每肿物 | 108.00 | 甲类 |
| 33160200401 | 浅表肿物切除激光手术加收 | 每肿物 | 100.00 | 丙类 |
| 33160200402 | 浅表肿物切除术(痣、疣) | 粒 | 38.00 | 甲类 |
| 33160200403 | 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) | 人次 | 375.00 | 甲类 |
| 33160200500 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200501 | 血管瘤切除术(大)需植皮加收 | 次 | 405.00 | 甲类 |
| 33160200502 | 血管瘤切除术(大)激光手术加收 | 次 | 100.00 | 甲类 |
| 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200504 | 脂肪血管瘤切除术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200505 | 淋巴血管瘤切除术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200506 | 纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200507 | 神经纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200508 | 海绵状血管瘤环扎术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200509 | 淋巴管瘤切除术(大) | 次 | 1544.00 | 甲类 |
| 33160200600 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 次 | 825.00 | 甲类 |
| 33160200601 | 血管瘤切除术(中)需植皮加收 | 次 | 300.00 | 甲类 |
| 33160200602 | 血管瘤切除术(中)激光手术加收 | 次 | 100.00 | 甲类 |
| 33160200603 | 体表血管瘤切除术(中) | 次 | 825.00 | 甲类 |
