价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 33160300400 | 深度烧伤扩创血管神经探查术 | 每部位 | 825 | 甲类 | 
| 33160300500 | 颅骨烧伤凿骨扩创术 | 次 | 1158 | 甲类 | 
| 33160300600 | 深度烧伤截肢术 | 每肢体 | 1970 | 甲类 | 
| 33160300601 | 冻伤截肢术 | 每肢体 | 1550 | 甲类 | 
| 33160300700 | 经烧伤创面气管切开术 | 次 | 550 | 甲类 | 
| 33160300701 | 经烧伤创面气切管拔管缝合术 | 次 | 275 | 甲类 | 
| 33160300800 | 经烧伤创面静脉切开术 | 次 | 275 | 甲类 | 
| 33160300900 | 切痂术 | 次 | 213 | 甲类 | 
| 33160301000 | 削痂术 | 次 | 213 | 甲类 | 
| 33160301100 | 取皮术 | 次 | 213 | 甲类 | 
| 33160301200 | 头皮取皮术 | 次 | 580 | 甲类 | 
| 33160301300 | 网状自体皮制备 | 次 | 213 | 甲类 | 
| 33160301400 | 微粒自体皮制备 | 次 | 213 | 甲类 | 
| 33160301500 | 自体皮皮浆制备 | 次 | 525 | 甲类 | 
| 33160301600 | 异体皮制备 | 次 | 100 | 甲类 | 
| 33160301700 | 烧伤特殊备皮 | 次 | 75 | 甲类 | 
| 33160301800 | 异体组织制备 | 每部位 | 275 | 丙类 | 
| 33160301900 | 磨痂自体皮移植术 | 次 | 275 | 甲类 | 
| 33160302000 | 焦痂开窗植皮术 | 次 | 213 | 甲类 | 
| 33160302100 | 异体皮打洞嵌植自体皮术 | 次 | 213 | 甲类 | 
| 33160302200 | 切(削)痂自体微粒皮移植术 | 次 | 299 | 甲类 | 
| 33160302201 | 切(削)痂自体皮浆移植术 | 次 | 299 | 甲类 | 
| 33160302300 | 切(削)痂网状自体皮移植术 | 次 | 299 | 甲类 | 
| 33160302400 | 体外细胞培养皮肤细胞移植术 | 次 | 580 | 丙类 | 
| 33160302500 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 次 | 275 | 甲类 | 
| 33160302700 | 异体皮移植术 | 次 | 413 | 甲类 | 
| 33160302800 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 次 | 1100 | 甲类 | 
| 33160302900 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 次 | 688 | 甲类 | 
| 33160303000 | 游离皮片移植术 | 次 | 413 | 甲类 | 
| 33160303100 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 次 | 825 | 甲类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        