价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33152300401 | 颅骨牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.00 | 甲类 |
| 33152300500 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 198.00 | 甲类 |
| 33152300501 | 颅骨头环牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.20 | 甲类 |
| 33152300600 | 石膏固定术(特大) | 次 | 138.00 | 甲类 |
| 33152300700 | 石膏固定术(大) | 次 | 88.00 | 甲类 |
| 33152300800 | 石膏固定术(中) | 次 | 56.00 | 甲类 |
| 33152300900 | 石膏固定术(小) | 次 | 31.00 | 甲类 |
| 33152301000 | 石膏拆除术 | 次 | 25.00 | 甲类 |
| 33152301100 | 各部位多头带包扎术 | 每部位 | 35.00 | 甲类 |
| 33152301200 | 跟骨钻孔术 | 次 | 200.00 | 甲类 |
| 3316 | 16.体被系统手术 | |||
| 331601 | 乳房手术 | |||
| 33160100200 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 次 | 506.00 | 甲类 |
| 33160100201 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 次 | 1012.00 | 甲类 |
| 33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 506.00 | 甲类 |
| 33160100203 | 乳腺窦道切除术(双侧) | 次 | 1012.00 | 甲类 |
| 33160100300 | 副乳切除术(单侧) | 次 | 460.00 | 甲类 |
| 33160100301 | 副乳切除术(双侧) | 次 | 920.00 | 甲类 |
| 33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 671.00 | 甲类 |
| 33160100401 | 单纯乳房切除术(双侧) | 次 | 1342.00 | 甲类 |
| 33160100500 | 乳腺癌根治术(单侧) | 次 | 2527.00 | 甲类 |
| 33160100501 | 乳腺癌根治术(双侧) | 次 | 5054.00 | 甲类 |
| 33160100502 | 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) | 次 | 300.00 | 甲类 |
| 33160100503 | 乳腺癌根治术植皮加收(双侧) | 次 | 600.00 | 甲类 |
| 33160100600 | 乳腺癌扩大根治术(单侧) | 次 | 3037.00 | 甲类 |
| 33160100601 | 乳腺癌扩大根治术(双侧) | 次 | 6072.00 | 甲类 |
| 33160100700 | 乳房再造术(单侧) | 次 | 2440.00 | 丙类 |
| 33160100701 | 乳房再造术(双侧) | 次 | 4879.00 | 丙类 |
| 33160100800 | 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) | 次 | 4000.00 | 丙类 |
| 33160100801 | 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) | 次 | 8000.00 | 丙类 |
