价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 310904 | 直肠肛门诊疗 | |||
| 31090400600 | 直肠肛门激光治疗 | 次 | 91.0 | 甲类 |
| 31090400602 | 直肠肛门冷冻治疗 | 次 | 91.0 | 甲类 |
| 31090400700 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 次 | 52.0 | 甲类 |
| 31090400800 | 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 次 | 26.0 | 丙类 |
| 310905 | 消化系统其他诊疗 | |||
| 31090500100 | 腹腔穿刺术 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31090500101 | 放腹水治疗 | 次 | 26.0 | 甲类 |
| 31090500300 | 肝穿刺术 | 次 | 312 | 甲类 |
| 31090500301 | 脾穿刺术 | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31090500800 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 31090500801 | 腹腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 31090500900 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31090501000 | 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 次 | 642.0 | 甲类 |
| 31090501100 | 经内镜胆管内引流术+支架置入术 | 次 | 1040.0 | 乙类 |
| 31090501200 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 次 | 780.0 | 乙类 |
| 31090501300 | 经胆道镜肝内胆道取石术 | 次 | 1040.0 | 甲类 |
| 31090501301 | 经胆道镜瘘管取石术 | 次 | 1040.0 | 甲类 |
| 31090501400 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 次 | 1040.0 | 甲类 |
| 31090501601 | 经内镜逆行胰胆管取石术 | 次 | 1421.0 | 甲类 |
| 31090501800 | 经内镜十二指肠狭窄支架置入术 | 次 | 1040.0 | 乙类 |
| 3110 | 10.泌尿系统 | |||
| 31100000100 | 腹膜透析置管术 | 次 | 520.0 | 甲类 |
| 31100000101 | 腹膜透析管拔管术 | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31100000102 | 深静脉长期透析导管置管术 | 次 | 520.0 | 甲类 |
| 31100000103 | 深静脉长期透析导管取出术 | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31100000200 | 腹膜透析术 | 天 | 130.0 | 甲类 |
| 31100000201 | 腹膜透析换外管 | 次 | 33.0 | 甲类 |
| 31100000202 | 腹膜平衡试验 | 次 | 78.0 | 甲类 |
| 31100000203 | 腹膜透析(手工) | 天 | 91.0 | 甲类 |
