价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 31100000204 | 首次腹透置管术期间操作培训考核 | 日 | 39.0 | 甲类 |
| 31100001500 | 肾穿刺术(单侧) | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31100001504 | 肾囊肿硬化治疗术(单侧) | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31100001600 | 肾封闭术 | 次 | 110.0 | 甲类 |
| 31100001700 | 肾周脓肿引流术 | 次 | 390.0 | 甲类 |
| 31100001900 | 经皮肾盂镜取石术 | 次 | 1040.0 | 甲类 |
| 31100001901 | 经皮肾盂镜肾上腺肿瘤切除术 | 次 | 880.0 | 甲类 |
| 31100002100 | 经膀胱镜输尿管插管术(单侧) | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 31100002200 | 经皮输尿管内管置入术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 31100002300 | 经输尿管镜肿瘤切除术 | 次 | 1040.0 | 甲类 |
| 31100002400 | 经膀胱镜输尿管扩张术 | 次 | 455.0 | 甲类 |
| 31100002500 | 经输尿管镜输尿管扩张术 | 次 | 650.0 | 甲类 |
| 31100002600 | 经内镜碎石取石术 | 次 | 1105.0 | 乙类 |
| 31100002601 | 使用钬激光加收 | 次 | 780.0 | 乙类 |
| 31100002700 | 经膀胱镜输尿管支架置入术 | 次 | 535.0 | 乙类 |
| 31100002701 | 经膀胱镜输尿管支架取出术 | 次 | 500.0 | 乙类 |
| 31100002800 | 经输尿管镜支架置入术 | 单侧 | 455.0 | 乙类 |
| 31100002801 | 经输尿管镜支架取出术 | 次 | 455.0 | 乙类 |
| 31100003000 | 膀胱注射 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31100003001 | 腹腔灌洗 | 人次 | 26.0 | 甲类 |
| 31100003005 | 膀胱灌注 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31100003006 | 膀胱冲洗 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31100003007 | 膀胱持续冲洗 | 人次 | 26.0 | 甲类 |
| 31100003300 | 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 31100003401 | 膀胱镜尿道镜取异物 | 次 | 235.0 | 甲类 |
| 31100003600 | 尿道狭窄扩张术 | 次 | 78.0 | 甲类 |
| 31100003700 | 经尿道治疗尿失禁 | 次 | 260.0 | 丙类 |
| 31100004000 | 体外冲击波碎石(初诊) | 次 | 780.0 | 乙类 |
| 31100004001 | 体外冲击波碎石(复诊) | 次 | 260.0 | 乙类 |
| 3111 | 11.男性生殖系统 |
