价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 31080000902 | 成份血液照射(60钴照射源) | 200ml | 60.0 | 丙类 |
| 31080001000 | 血液稀释疗法 | 次 | 88.0 | 丙类 |
| 31080001100 | 血液光量子自体血回输治疗 | 次 | 50.0 | 丙类 |
| 31080002100 | 外周血干细胞移植术(自体基因) | 次 | 3850.0 | 乙类 |
| 3109 | 9.消化系统 | |||
| 310901 | 食管诊疗 | |||
| 31090100500 | 经内镜食管治疗 | 次 | 438.0 | 甲类 |
| 31090100600 | 食管腔内支架置入术(内镜或透视下) | 次 | 520.0 | 乙类 |
| 31090100700 | 经胃镜食管静脉曲张治疗1个位点 | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31090100800 | 食管狭窄扩张术 | 次 | 455.0 | 甲类 |
| 31090100801 | 贲门狭窄扩张术 | 次 | 455.0 | 甲类 |
| 31090100802 | 幽门狭窄扩张术 | 次 | 455.0 | 甲类 |
| 31090100803 | 十二指肠狭窄扩张术 | 次 | 455.0 | 甲类 |
| 31090100900 | 三腔管安置术 | 次 | 105.0 | 甲类 |
| 31090100902 | 肠梗阻导管置入术 | 次 | 105.0 | 甲类 |
| 31090101000 | 经内镜食管瘘填堵术 | 次 | 286.0 | 甲类 |
| 310902 | 胃肠道诊疗 | |||
| 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 次 | 300.0 | 甲类 |
| 31090200702 | 食管内支架置入术 | 次 | 325.0 | 乙类 |
| 31090200703 | 食管内支架取出术 | 次 | 325.0 | 乙类 |
| 310903 | 十二指肠、小肠、结肠 | |||
| 31090300100 | 经内镜胃肠置管术 | 次 | 418.0 | 甲类 |
| 31090300300 | 经胃十二指肠镜胆道结石取出术 | 次 | 780.0 | 甲类 |
| 31090300302 | 经胃十二指肠镜胆道蛔虫取出术 | 次 | 780.0 | 甲类 |
| 31090300900 | 经内镜结肠治疗 | 次 | 200.0 | 甲类 |
| 31090301000 | 经肠镜激光治疗 | 次 | 540.0 | 甲类 |
| 31090301100 | 先天性巨结肠清洁洗肠术 | 次 | 250.0 | 甲类 |
| 31090301200 | 肠套叠手法复位 | 次 | 78.0 | 甲类 |
| 31090301201 | 疝嵌顿手法复位 | 次 | 78.0 | 甲类 |
| 31090301300 | 肠套叠充气造影及整复 | 次 | 430.0 | 甲类 |
