价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 31110000100 | 小儿包茎扩张术 | 次 | 59.0 | 甲类 |
| 31110000200 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 59.0 | 甲类 |
| 31110000600 | 睾丸阴茎海绵体穿刺术 | 次 | 145.0 | 甲类 |
| 31110000601 | 睾丸阴茎海绵体切开术 | 次 | 121.0 | 甲类 |
| 31110001000 | 阴茎赘生物电灼术 | 次 | 91.0 | 甲类 |
| 31110001300 | 前列腺活检术 | 次 | 255.0 | 甲类 |
| 31110001500 | 前列腺按摩 | 次 | 13.0 | 甲类 |
| 311201 | 女性生殖系统及孕产诊疗 | |||
| 31120100101 | 妇科常规检查 | 次 | 13.0 | 甲类 |
| 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 26.0 | 甲类 |
| 31120100300 | 外阴病光照射治疗 | 次 | 13.0 | 丙类 |
| 31120100500 | 阴道填塞 | 次 | 43.0 | 甲类 |
| 31120100600 | 阴道灌洗上药 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 31120100700 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31120100701 | 后穹窿注射 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 58.8 | 甲类 |
| 31120100801 | 阴道壁活检术 | 次 | 52.0 | 甲类 |
| 31120100802 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 52.0 | 甲类 |
| 31120100900 | 宫颈注射 | 次 | 13.0 | 甲类 |
| 31120100904 | 宫颈上药 | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 31120101000 | 宫颈扩张术 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31120101100 | 宫颈内口探查术 | 次 | 70.0 | 甲类 |
| 31120101300 | 子宫内膜活检术 | 次 | 145.0 | 甲类 |
| 31120101500 | 子宫输卵管通液术 | 人次 | 220.0 | 甲类 |
| 31120101600 | 子宫内翻复位术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 31120101700 | 宫腔吸刮 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31120102000 | 妇科激光治疗 | 人次 | 77.0 | 甲类 |
| 31120104800 | 宫内节育器放置术 | 次 | 109.0 | 甲类 |
| 31120104801 | 宫内节育器取出术 | 次 | 107.0 | 甲类 |
| 31120104802 | 嵌顿性宫内节育器取出术加收 | 次 | 75.3 | 甲类 |
