价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 31120105000 | 刮宫术 | 次 | 243.0 | 甲类 |
| 31120105001 | 分段诊断性刮宫 | 次 | 233.0 | 甲类 |
| 31120105200 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 585.0 | 甲类 |
| 31120105300 | 人工流产术 | 次 | 226.0 | 甲类 |
| 31120190400 | 抗早孕药物流产 | 次 | 198.0 | 甲类 |
| 31120105801 | 盆腔液性包块穿刺术 | 次 | 310.0 | 丙类 |
| 31120106400 | 乳管镜检查 | 次 | 260.0 | 甲类 |
| 31120190500 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(单侧) | 次 | 130.0 | 甲类 |
| 13112020010000.00 | 产前常规检查 | 次 | 17.5 | 甲类 |
| 13112020020000.00 | 胎心监测 | 胎/次 | 18.7 | 甲类 |
| 13112020040000.00 | 羊膜腔穿刺 | 胎/次 | 97.0 | 甲类 |
| 13112020050000.00 | 绒毛取材 | 胎/次 | 623.0 | 丙类 |
| 13112020080000.00 | 产程管理 | 次 | 200.0 | 甲类 |
| 13112020120000.00 | 胎儿外倒转 | 次 | 152.0 | 甲类 |
| 13112020160000.00 | 羊水调节 | 次 | 130.0 | 甲类 |
| 13112020170000.00 | 子宫压迫止血 | 次 | 240.0 | 甲类 |
| 13112020180000.00 | 脐静脉穿刺 | 胎/次 | 115.0 | 甲类 |
| 13112020200000.00 | 中期引产 | 胎/次 | 120.0 | 甲类 |
| 13112020210000.00 | 晚期引产 | 胎/次 | 120.0 | 甲类 |
| 13112020220000.00 | 死胎接生 | 胎/次 | 730.0 | 甲类 |
| 13314000010000.00 | 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 884.0 | 甲类 |
| 13314000020000.00 | 阴道分娩(复杂) | 胎/次 | 1646.0 | 甲类 |
| 13314000030000.00 | 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1650.0 | 甲类 |
| 13314000040000.00 | 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 2328.0 | 甲类 |
| 13314000050000.00 | 宫颈环扎术(常规) | 次 | 499.0 | 甲类 |
| 13314000070000.00 | 院外分娩产后处置 | 次 | 350.0 | 甲类 |
| 3113 | 13.肌肉骨骼系统 | |||
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31130000202 | 皮下软组织(或肿块)穿刺术 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 31130000203 | 关节腔减压术 | 次 | 39.0 | 甲类 |
