价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33020201300 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 2686.0 | 甲类 |
| 33020201400 | 经迷路前庭神经切断术 | 次 | 2520.0 | 甲类 |
| 33020201500 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | 2520.0 | 甲类 |
| 33020201600 | 经内镜前庭神经切断术 | 次 | 3002.0 | 甲类 |
| 33020201700 | 经乙状窦后进路神经切断术 | 次 | 2275.0 | 甲类 |
| 33020201800 | 经颅脑脊液耳漏修补术 | 次 | 3132.0 | 甲类 |
| 330203 | 脑血管手术 | |||
| 33020300100 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术 | 次 | 7060.0 | 甲类 |
| 33020300101 | 基底动脉瘤夹闭切除术 | 次 | 7060.0 | 甲类 |
| 33020300102 | 大脑后动脉瘤夹闭切除术 | 次 | 7060.0 | 甲类 |
| 33020300103 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术(直径≥2.5CM) | 次 | 7760.0 | 甲类 |
| 33020300104 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除多夹闭一个加收 | 个 | 500.0 | 甲类 |
| 33020300200 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 次 | 5310.0 | 甲类 |
| 33020300201 | 颅内动脉瘤夹闭术加收(直径≥2.5CM) | 次 | 500.0 | 甲类 |
| 33020300202 | 颅内动脉瘤夹闭术多夹闭一个加收 | 个 | 750.0 | 甲类 |
| 33020300300 | 颅内动脉瘤包裹术 | 次 | 4118.0 | 甲类 |
| 33020300400 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 次 | 7660.0 | 甲类 |
| 33020300401 | 脑干周围<4CM深部血管畸形栓塞切除术 | 次 | 7660.0 | 甲类 |
| 33020300402 | 脑室周围<4CM深部血管畸形栓塞切除术 | 次 | 7660.0 | 甲类 |
| 33020300500 | 颅内动静脉畸形切除术 | 次 | 4845.0 | 甲类 |
| 33020300600 | 脑动脉瘤动静脉畸形切除术 | 次 | 5950.0 | 甲类 |
| 33020300700 | 颈内动脉内膜剥脱术 | 次 | 2925.0 | 甲类 |
| 33020300701 | 颈内动脉内膜剥脱+动脉成形术 | 次 | 3675.0 | 甲类 |
| 33020300800 | 椎动脉内膜剥脱术 | 次 | 3165.0 | 甲类 |
| 33020300801 | 椎动脉内膜剥脱+动脉成形术 | 次 | 3915.0 | 甲类 |
| 33020300900 | 椎动脉减压术 | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33020301000 | 颈动脉外膜剥脱术(单侧) | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33020301001 | 颈动脉外膜剥脱术(双侧) | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33020301002 | 颈总动脉外膜剥脱术(单侧) | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33020301003 | 颈总动脉外膜剥脱术(双侧) | 次 | 4800.0 | 甲类 |
