价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33030001001 | 甲状腺全切术 | 双侧 | 2228.0 | 甲类 |
| 33030001100 | 甲状腺癌根治术(单侧) | 次 | 3200.0 | 甲类 |
| 33030001101 | 甲状腺癌根治术(双侧) | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33030001200 | 甲状腺癌扩大根治术(单侧) | 次 | 3800.0 | 甲类 |
| 33030001201 | 甲状腺癌扩大根治术(双侧) | 次 | 5700.0 | 甲类 |
| 33030001300 | 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 | 次 | 4890.0 | 甲类 |
| 33030001400 | 甲状腺细胞移植术 | 次 | 1984.0 | 丙类 |
| 33030001500 | 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 968.0 | 甲类 |
| 33030001501 | 甲状舌管囊肿切除术 | 次 | 1100.0 | 甲类 |
| 33030001600 | 胎儿甲状腺移植术 | 次 | 1413.0 | 丙类 |
| 33030001700 | 喉返神经探查术 | 次 | 2475.0 | 甲类 |
| 33030001701 | 喉返神经吻合术 | 次 | 2475.0 | 甲类 |
| 33030001702 | 喉返神经移植术 | 次 | 2475.0 | 甲类 |
| 33030001800 | 胸腺切除术 | 次 | 2322.0 | 甲类 |
| 33030001801 | 胸腺肿瘤切除术 | 次 | 2322.0 | 甲类 |
| 33030001900 | 胸腺原位移植术 | 次 | 2646.0 | 丙类 |
| 33030001901 | 胸腺异位移植术 | 次 | 2646.0 | 丙类 |
| 33030002000 | 胸腺细胞移植术 | 次 | 2450.0 | 丙类 |
| 33030002100 | 肾上腺切除术(单侧) | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33030002101 | 肾上腺切除术(双侧) | 次 | 3600.0 | 甲类 |
| 33030002200 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(单侧) | 次 | 2430.0 | 甲类 |
| 33030002201 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(双侧) | 次 | 3645.0 | 甲类 |
| 33030002300 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 3119.0 | 甲类 |
| 33030002301 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 4331.0 | 甲类 |
| 33030002302 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 2888.0 | 甲类 |
| 33030002303 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 4331.0 | 甲类 |
| 33030002400 | 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术 | 次 | 2275.0 | 丙类 |
| 33030002500 | 肾上腺移植术 | 次 | 2985.0 | 丙类 |
| 33030090100 | 使用超声切割止血刀加收(内分泌系统手术) | 例 | 810.0 | 乙类 |
| 33030090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(内分泌系统手术) | 人次 | 200.0 | 甲类 |
