价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33020301004 | 颈内动脉外膜剥脱术(单侧) | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33020301005 | 颈内动脉外膜剥脱术(双侧) | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33020301006 | 颈外动脉外膜剥脱术(单侧) | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33020301007 | 颈外动脉外膜剥脱术(双侧) | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33020301008 | 迷走神经剥离术(单侧) | 次 | 2400.0 | 甲类 |
| 33020301009 | 迷走神经剥离术(双侧) | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33020301100 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术 | 次 | 3135.0 | 甲类 |
| 33020301101 | 颞浅动脉-大脑中动脉吻合术 | 次 | 3135.0 | 甲类 |
| 33020301200 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 4389.0 | 甲类 |
| 33020301300 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 次 | 2805.0 | 甲类 |
| 33020301400 | 颈动脉结扎术 | 次 | 847.0 | 甲类 |
| 33020301401 | 颈内动脉结扎术 | 次 | 847.0 | 甲类 |
| 33020301402 | 颈外动脉结扎术 | 次 | 847.0 | 甲类 |
| 33020301403 | 颈总动脉结扎术 | 次 | 847.0 | 甲类 |
| 33020301500 | 颅内血管重建术 | 次 | 6435.0 | 甲类 |
| 330204 | 脊髓、脊髓膜、脊髓血管手术 | |||
| 33020400100 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 2159.0 | 甲类 |
| 33020400200 | 脊髓空洞症内引流术 | 次 | 3051.0 | 甲类 |
| 33020400300 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 2615.0 | 甲类 |
| 33020400400 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 2615.0 | 甲类 |
| 33020400500 | 脊髓前连合切断术 | 次 | 2300.0 | 甲类 |
| 33020400600 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 1316.0 | 甲类 |
| 33020400601 | 硬膜下脓肿切开引流术 | 次 | 1316.0 | 甲类 |
| 33020400700 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 6270.0 | 甲类 |
| 33020400701 | 髓内肿瘤切除术 | 次 | 6270.0 | 甲类 |
| 33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 6061.0 | 甲类 |
| 33020400800 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 次 | 3966.0 | 甲类 |
| 33020400801 | 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术 | 次 | 3966.0 | 甲类 |
| 33020400802 | 脊髓硬脊膜外血肿切除术 | 次 | 3966.0 | 甲类 |
| 33020400803 | 脊髓硬脊膜外结核瘤切除术 | 次 | 3966.0 | 甲类 |
