价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 3304 | 4.眼部手术 | |||
| 330401 | 眼睑手术 | |||
| 33040100100 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 180.0 | 甲类 |
| 33040100101 | 眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 280.0 | 甲类 |
| 33040190100 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 33040100200 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 225.0 | 甲类 |
| 33040100300 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 198.0 | 甲类 |
| 33040100400 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 550.0 | 甲类 |
| 33040100401 | 上睑下垂矫正术+肌瓣移植 | 次 | 664.0 | 甲类 |
| 33040100500 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 677.0 | 丙类 |
| 33040100600 | 睑退缩矫正术(上睑) | 次 | 677.0 | 丙类 |
| 33040100601 | 睑退缩矫正术(下睑) | 次 | 677.0 | 丙类 |
| 33040100602 | 睑退缩矫正术需睫毛再造和肌瓣移植加收 | 次 | 100.0 | 丙类 |
| 33040100700 | 睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 220.0 | 丙类 |
| 33040100701 | 睑内翻矫正术(双侧) | 次 | 320.0 | 丙类 |
| 33040100800 | 睑外翻矫正术(单侧) | 次 | 242.0 | 丙类 |
| 33040100801 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 352.0 | 丙类 |
| 33040100802 | 睑外翻矫正术需植皮加收 | 次 | 100.0 | 丙类 |
| 33040100900 | 睑裂缝合术 | 次 | 180.0 | 甲类 |
| 33040101000 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 605.0 | 丙类 |
| 33040101100 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 280.0 | 丙类 |
| 33040101200 | 重睑成形术(双侧) | 次 | 550.0 | 丙类 |
| 33040101201 | 重睑成形术(单侧) | 次 | 275.0 | 丙类 |
| 33040101300 | 激光重睑整形术 | 次 | 605.0 | 丙类 |
| 33040101400 | 双行睫矫正术(单侧) | 次 | 242.00 | 丙类 |
| 33040101401 | 双行睫矫正术(双侧) | 次 | 484.0 | 丙类 |
| 33040101500 | 眼袋整形术(双侧) | 次 | 726.0 | 丙类 |
| 33040101501 | 眼袋整形术(单侧) | 次 | 363.0 | 丙类 |
| 33040101502 | 泪腺悬吊术(双侧) | 次 | 726.0 | 丙类 |
| 33040101503 | 泪腺悬吊术(单侧) | 次 | 363.0 | 丙类 |
