价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33040700500 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 3234.0 | 甲类 |
| 33040700501 | 膜增殖、视网膜下膜取出术 | 次 | 2310.0 | 甲类 |
| 33040700600 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 743.0 | 甲类 |
| 33040700700 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 966.0 | 甲类 |
| 33040700701 | 黄斑新生血管激光术 | 次 | 743.0 | 甲类 |
| 33040700800 | 黄斑前膜术 | 次 | 2089.0 | 甲类 |
| 33040701000 | 黄斑转位术 | 次 | 3119.0 | 甲类 |
| 33040701100 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 2317.0 | 甲类 |
| 33040701200 | 巩膜后兜带术 | 次 | 1337.0 | 甲类 |
| 33040701300 | 内眼病冷凝术 | 次 | 480.0 | 甲类 |
| 33040701400 | 硅油取出术(单侧) | 次 | 812.0 | 甲类 |
| 33040701401 | 硅油取出术(双侧) | 次 | 1624.0 | 甲类 |
| 330408 | 眼外肌手术 | |||
| 33040800100 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 800.0 | 甲类 |
| 33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 1000.0 | 甲类 |
| 33040800300 | 非常规眼外肌手术 | 单眼 | 763.0 | 丙类 |
| 33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 861.0 | 甲类 |
| 330409 | 眼眶和眼球手术 | |||
| 33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 875.0 | 甲类 |
| 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1509.0 | 甲类 |
| 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1598.0 | 甲类 |
| 33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 1119.0 | 甲类 |
| 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 33040900600 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 1404.0 | 甲类 |
| 33040900700 | 眼内容摘除术 | 次 | 743.0 | 甲类 |
| 33040900800 | 眼球摘除术 | 次 | 330.0 | 甲类 |
| 33040900900 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 1070.0 | 丙类 |
| 33040901000 | 义眼安装 | 次 | 257.0 | 丙类 |
| 33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 419.0 | 丙类 |
