价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33060802400 | 下颌骨缺损钛板重建术(单颌) | 次 | 1771 | 甲类 |
| 33060802401 | 下颌骨缺损钛板重建术(双颌) | 次 | 3542 | 甲类 |
| 33060802500 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 次 | 1771 | 甲类 |
| 33060802501 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 次 | 3542 | 甲类 |
| 33060802600 | 上颌骨缺损植骨修复术(单颌) | 次 | 1898 | 甲类 |
| 33060802601 | 上颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 次 | 3795 | 甲类 |
| 33060802700 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 次 | 4110 | 甲类 |
| 33060802701 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 次 | 8220 | 甲类 |
| 33060802800 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 次 | 1898 | 甲类 |
| 33060802801 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 3795 | 甲类 |
| 33060802900 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 次 | 2710 | 甲类 |
| 33060802901 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 5420 | 甲类 |
| 330610 | 扁桃体和腺样体手术 | |||
| 33061000100 | 扁桃体切除术 | 次 | 407.00 | 甲类 |
| 33061000101 | 扁桃体残体切除术 | 次 | 407.00 | 甲类 |
| 33061000102 | 扁桃体挤切术 | 次 | 407.00 | 甲类 |
| 33061000200 | 腺样体刮除术 | 次 | 407.00 | 甲类 |
| 33061000300 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 407.00 | 甲类 |
| 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 150.00 | 甲类 |
| 330611 | 咽部手术 | |||
| 33061100100 | 咽部脓肿切开引流术 | 次 | 341.00 | 甲类 |
| 33061100200 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2835.00 | 甲类 |
| 33061100300 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2970.00 | 甲类 |
| 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 次 | 2687.00 | 甲类 |
| 33061100500 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 2000.00 | 甲类 |
| 33061100600 | 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
| 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 2687.00 | 甲类 |
| 33061100800 | 咽瘘皮瓣修复术 | 次 | 1107.00 | 甲类 |
| 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 3300.00 | 甲类 |
| 3307 | 7.呼吸系统手术 |
