价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33060800901 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 1794 | 甲类 |
| 33060801000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 963 | 甲类 |
| 33060801001 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 1794 | 甲类 |
| 33060801100 | 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1316 | 甲类 |
| 33060801101 | 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 2631 | 甲类 |
| 33060801102 | 颧弓骨折切开复位内固定(单侧) | 次 | 1316 | 甲类 |
| 33060801103 | 颧弓骨折切开复位内固定(双侧) | 次 | 2631 | 甲类 |
| 33060801200 | 颧弓骨折复位术(单侧) | 次 | 1242 | 甲类 |
| 33060801201 | 颧弓骨折复位术(双侧) | 次 | 2482 | 甲类 |
| 33060801300 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1375 | 甲类 |
| 33060801301 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 2530 | 甲类 |
| 33060801400 | 眶鼻额区骨折整复术 | 次 | 1645 | 甲类 |
| 33060801500 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(单侧) | 次 | 828 | 甲类 |
| 33060801501 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(双侧) | 次 | 1656 | 甲类 |
| 33060801600 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(单侧) | 次 | 759 | 甲类 |
| 33060801601 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(双侧) | 次 | 1518 | 甲类 |
| 33060801700 | 单颌牙弓夹板拆除术(单颌) | 次 | 75 | 甲类 |
| 33060801701 | 单颌牙弓夹板拆除术(双颌) | 次 | 138 | 甲类 |
| 33060801800 | 颌间固定拆除术(单颌) | 次 | 175 | 甲类 |
| 33060801801 | 颌间固定拆除术(双颌) | 次 | 322 | 甲类 |
| 33060801900 | 骨内固定植入物取出术(单颌) | 次 | 688 | 甲类 |
| 33060801901 | 骨内固定植入物取出术(双颌) | 次 | 1265 | 甲类 |
| 33060802000 | 下颌骨缺损植骨修复术(单颌) | 次 | 1265 | 甲类 |
| 33060802001 | 下颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 次 | 2530 | 甲类 |
| 33060802100 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 次 | 1265 | 甲类 |
| 33060802101 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 2530 | 甲类 |
| 33060802200 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 次 | 2063 | 甲类 |
| 33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 4126 | 甲类 |
| 33060802300 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(单颌) | 次 | 2657 | 甲类 |
| 33060802301 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) | 次 | 5313 | 甲类 |
