价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33060701100 | 水平截骨颏成形术 | 次 | 759 | 丙类 |
| 33060701200 | 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 | 次 | 759 | 丙类 |
| 33060701300 | 颌骨延长骨生成术 | 每部位 | 1012 | 丙类 |
| 33060701400 | 颧骨颧弓成型术(单侧) | 次 | 987 | 丙类 |
| 33060701401 | 颧骨颧弓成型术(双侧) | 次 | 1973 | 丙类 |
| 33060701500 | 颞下颌关节盘手术(单侧) | 次 | 875 | 甲类 |
| 33060701501 | 颞下颌关节盘手术(双侧) | 次 | 1750 | 甲类 |
| 33060701600 | 髁状突高位切除术(单侧) | 次 | 506 | 甲类 |
| 33060701601 | 髁状突高位切除术(双侧) | 次 | 1012 | 甲类 |
| 33060701700 | 颞下颌关节成形术(单侧) | 次 | 1316 | 甲类 |
| 33060701701 | 颞下颌关节成形术(双侧) | 次 | 2631 | 甲类 |
| 330608 | 口腔创伤手术 | |||
| 33060800100 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 550 | 甲类 |
| 33060800200 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 413 | 甲类 |
| 33060800300 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 275 | 甲类 |
| 33060800400 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(单颌) | 次 | 488 | 甲类 |
| 33060800401 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(双颌) | 次 | 897 | 甲类 |
| 33060800500 | 颌骨骨折颌间固定术(单颌) | 次 | 253 | 甲类 |
| 33060800501 | 颌骨骨折颌间固定术(双颌) | 次 | 550 | 甲类 |
| 33060800600 | 颌骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 322 | 甲类 |
| 33060800601 | 颌骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 644 | 甲类 |
| 33060800602 | 颧骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 322 | 甲类 |
| 33060800603 | 颧骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 644 | 甲类 |
| 33060800604 | 颧弓骨折外固定术(单颌) | 次 | 322 | 甲类 |
| 33060800605 | 颧弓骨折外固定术(双颌) | 次 | 644 | 甲类 |
| 33060800700 | 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧) | 次 | 886 | 甲类 |
| 33060800701 | 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧) | 次 | 1771 | 甲类 |
| 33060800800 | 髁状突骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1012 | 甲类 |
| 33060800801 | 髁状突骨折切开复位内固定术(双侧 ) | 次 | 2024 | 甲类 |
| 33060800900 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 886 | 甲类 |
