价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 330701 | 喉及气管手术 | |||
| 33070090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(呼吸系统手术) | 人次 | 200.00 | 甲类 |
| 33070100100 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 次 | 650.00 | 甲类 |
| 33070100101 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 520.00 | 甲类 |
| 33070100102 | 直接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 520.00 | 甲类 |
| 33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33070100300 | 环甲膜穿刺术 | 次 | 121.00 | 甲类 |
| 33070100400 | 环甲膜切开术 | 次 | 528.00 | 甲类 |
| 33070100500 | 气管切开 | 次 | 550.00 | 甲类 |
| 33070100501 | 气管切开拔管缝合术 | 次 | 275.00 | 甲类 |
| 33070100600 | 喉全切除术 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
| 33070100700 | 喉全切除术后发音管安装术 | 次 | 2788.00 | 甲类 |
| 33070100800 | 喉功能重建术 | 次 | 2376.00 | 甲类 |
| 33070100900 | 全喉切除咽气管吻合术 | 次 | 2727.00 | 甲类 |
| 33070101000 | 喉次全切除术 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
| 33070101100 | 3/4喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2943.00 | 甲类 |
| 33070101200 | 垂直半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2545.00 | 甲类 |
| 33070101300 | 垂直超半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2228.00 | 甲类 |
| 33070101400 | 声门上水平喉切除术 | 次 | 2350.00 | 甲类 |
| 33070101500 | 梨状窝癌切除术 | 次 | 2282.00 | 甲类 |
| 33070101501 | 梨状窝赘生物摘除术 | 次 | 1755.00 | 甲类 |
| 33070101600 | 全喉全下咽全食管切除+全胃上提修复术 | 次 | 5742.00 | 甲类 |
| 33070101700 | 全喉全下咽切除皮瓣修复术 | 次 | 5925.00 | 甲类 |
| 33070101701 | 带蒂残喉气管瓣修复下咽术 | 次 | 5728.00 | 甲类 |
| 33070101800 | 喉瘢痕狭窄扩张术 | 次 | 2188.00 | 甲类 |
| 33070101900 | 喉狭窄经口扩张及喉模置入术 | 次 | 2583.00 | 甲类 |
| 33070102000 | 喉狭窄成形及“T”形管置入术 | 次 | 2706.00 | 甲类 |
| 33070102100 | 喉部神经肌蒂移植术 | 次 | 2188.00 | 甲类 |
| 33070102200 | 喉良性肿瘤切除术 | 次 | 1363.00 | 甲类 |
| 33070102201 | 咽肿瘤切除术 | 次 | 1363.00 | 甲类 |
