价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33070300500 | 肋骨骨髓病灶清除术 | 次 | 1210.00 | 甲类 |
| 33070300600 | 肋骨切除术 | 次 | 726.00 | 甲类 |
| 33070300601 | 肋骨良性肿瘤切除术 | 次 | 726.00 | 甲类 |
| 33070300700 | 肋软骨取骨术 | 次 | 726.00 | 甲类 |
| 33070300800 | 胸壁结核病灶清除术 | 次 | 1210.00 | 甲类 |
| 33070300900 | 胸廓成形术 | 次 | 2840.00 | 甲类 |
| 33070301000 | 胸骨牵引术 | 次 | 350.00 | 甲类 |
| 33070301100 | 胸壁外伤扩创术 | 次 | 385.00 | 甲类 |
| 33070301101 | 胸壁异物扩创术 | 次 | 385.00 | 甲类 |
| 33070301200 | 胸壁肿瘤切除术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33070301300 | 胸壁缺损修复术(单侧) | 次 | 947.00 | 甲类 |
| 33070301301 | 胸壁缺损修复术(双侧) | 次 | 1894.00 | 甲类 |
| 33070301400 | 胸廓畸形矫正术 | 次 | 1815.00 | 甲类 |
| 33070301600 | 胸内异物清除术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33070301700 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 220.00 | 甲类 |
| 33070301701 | 胸腔开放引流术 | 次 | 220.00 | 甲类 |
| 33070301702 | 胸(腹)腔穿刺置管术 | 次 | 264.00 | 甲类 |
| 33070301800 | 脓胸大网膜填充术 | 次 | 2165.00 | 甲类 |
| 33070301900 | 胸膜剥脱术 | 次 | 2500.00 | 甲类 |
| 33070302000 | 脓胸引流清除术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33070302001 | 脓性纤维膜剥脱及胸腔冲洗引流术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33070302100 | 胸膜活检术 | 次 | 213.00 | 甲类 |
| 33070302200 | 胸膜粘连烙断术 | 次 | 825.00 | 甲类 |
| 33070302300 | 胸膜固定术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33070302400 | 经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术 | 次 | 963.00 | 甲类 |
| 33070302500 | 纵隔感染清创引流术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33070302600 | 纵隔肿物切除术 | 次 | 3089.00 | 甲类 |
| 33070302601 | 胸骨后甲状腺切除术 | 次 | 3089.00 | 甲类 |
| 33070302602 | 心包切除术 | 次 | 3089.00 | 甲类 |
| 33070302700 | 纵隔气肿切开减压术 | 次 | 253.00 | 甲类 |
