价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33070302701 | 皮下气肿切开减压术 | 次 | 253.00 | 甲类 |
| 33070302800 | 膈肌修补术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
| 33070302801 | 膈疝修补术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33070302900 | 膈肌折叠术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33070302901 | 膈肌膨出修补术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33070302902 | 贲门肌层切开膈肌瓣修补术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33070303000 | 膈肌肿瘤切除术 | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33070303100 | 膈神经麻痹术 | 次 | 660.00 | 甲类 |
| 33070303101 | 膈神经压榨或切断术 | 次 | 660.00 | 甲类 |
| 33070303200 | 先天性膈疝修补术 | 次 | 2000.00 | 甲类 |
| 33070303300 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 次 | 2376.00 | 甲类 |
| 33070303400 | 食管裂孔疝修补术 | 次 | 2376.00 | 甲类 |
| 33070303500 | 延迟胸骨闭合术 | 次 | 1353.00 | 丙类 |
| 33070303600 | 小儿鸡胸矫正术 | 次 | 2500.00 | 丙类 |
| 33070303700 | 小儿漏斗胸矫正术 | 次 | 2131.00 | 丙类 |
| 33070303800 | 植入式给药装置置入术 | 次 | 700.00 | 甲类 |
| 3308 | 8.心脏及血管系统手术 | |||
| 330801 | 心瓣膜和心间隔手术 | |||
| 33080100100 | 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 1763.00 | 甲类 |
| 33080100200 | 二尖瓣直视成形术 | 次 | 4074.00 | 甲类 |
| 33080100201 | 经胸腔镜二尖瓣成形术 | 次 | 9650.00 | 乙类 |
| 33080100300 | 二尖瓣替换术 | 次 | 5910.00 | 甲类 |
| 33080100400 | 三尖瓣直视成形术 | 次 | 5280.00 | 甲类 |
| 33080100500 | 三尖瓣置换术 | 次 | 5280.00 | 甲类 |
| 33080100600 | 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术) | 次 | 5260.00 | 甲类 |
| 33080100700 | 主动脉瓣上狭窄矫治术 | 次 | 5104.00 | 甲类 |
| 33080100800 | 主动脉瓣直视成形术 | 次 | 5994.00 | 甲类 |
| 33080100900 | 主动脉瓣置换术 | 次 | 5910.00 | 甲类 |
| 33080100901 | 经导管主动脉瓣置换术 | 次 | 5994.00 | 甲类 |
| 33080101000 | 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣术(ROSS手术) | 次 | 6600.00 | 甲类 |
