价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33070200200 | 肺癌根治术(单侧) | 次 | 4633.00 | 甲类 |
| 33070200201 | 肺癌根治术(双侧) | 次 | 6950.00 | 甲类 |
| 33070200300 | 肺段切除术(单侧) | 次 | 1925.00 | 甲类 |
| 33070200301 | 肺段切除术(双侧) | 次 | 2841.00 | 甲类 |
| 33070200400 | 肺减容手术 | 次 | 3321.00 | 甲类 |
| 33070200500 | 肺楔形切除术(单侧) | 次 | 1624.00 | 甲类 |
| 33070200501 | 肺楔形切除术(双侧) | 次 | 2435.00 | 甲类 |
| 33070200600 | 肺叶切除术(单侧) | 次 | 3075.00 | 甲类 |
| 33070200601 | 肺叶切除术(双侧) | 次 | 4539.00 | 甲类 |
| 33070200700 | 袖状肺叶切除术(单侧) | 次 | 4995.00 | 甲类 |
| 33070200701 | 袖状肺叶切除术(双侧) | 次 | 7493.00 | 甲类 |
| 33070200800 | 全肺切除术 | 次 | 4200.00 | 甲类 |
| 33070200900 | 肺大泡切除修补术(单侧) | 次 | 2703.00 | 甲类 |
| 33070200901 | 肺大泡切除修补术(双侧) | 次 | 4055.00 | 甲类 |
| 33070201000 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 6237.00 | 甲类 |
| 33070201100 | 肺修补术(单侧) | 次 | 2800.00 | 甲类 |
| 33070201101 | 肺修补术(双侧) | 次 | 3564.00 | 甲类 |
| 33070201200 | 肺移植术 | 次 | 14355.00 | 丙类 |
| 33070201300 | 自体肺移植术 | 次 | 8932.00 | 丙类 |
| 33070201400 | 供肺切除术 | 次 | 3321.00 | 丙类 |
| 33070201401 | 供肺修整术 | 次 | 3321.00 | 丙类 |
| 33070201500 | 肺包虫病内囊摘除术(单侧) | 次 | 3321.00 | 甲类 |
| 33070201501 | 肺包虫病内囊摘除术(双侧) | 次 | 4982.00 | 甲类 |
| 330703 | 胸壁、胸膜、纵隔、横隔手术 | |||
| 33070300100 | 开胸冷冻治疗 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33070300200 | 开胸肿瘤射频治疗 | 次 | 1353.00 | 乙类 |
| 33070300201 | 开胸肿瘤激光治疗 | 次 | 1353.00 | 乙类 |
| 33070300202 | 开胸肿瘤微波治疗 | 次 | 1353.00 | 乙类 |
| 33070300300 | 开胸探查术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33070300400 | 开胸止血术 | 次 | 1375.00 | 甲类 |
