价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33080101100 | 肺动脉瓣置换术 | 次 | 5104.00 | 甲类 |
| 33080101101 | 多瓣膜置换术或成形术 | 次 | 5104.00 | 甲类 |
| 33080101200 | 肺动脉瓣狭窄矫治术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
| 33080101300 | 小切口瓣膜置换术 | 次 | 5104.00 | 甲类 |
| 33080101400 | 双瓣置换术 | 次 | 7656.00 | 甲类 |
| 33080101500 | 瓣周漏修补术 | 次 | 7656.00 | 甲类 |
| 33080101600 | 房间隔造口术(Blabock-Hanlon手术) | 次 | 5104.00 | 甲类 |
| 33080101700 | 房间隔缺损修补术 | 次 | 4230.00 | 甲类 |
| 33080101701 | 单心房间隔再造术 | 次 | 4089.00 | 甲类 |
| 33080101800 | 室间隔缺损直视修补术 | 次 | 5000.00 | 甲类 |
| 33080101900 | 部分型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 5500.00 | 甲类 |
| 33080102000 | 完全型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 6600.00 | 甲类 |
| 33080102100 | 卵园孔修补术 | 次 | 4230.00 | 甲类 |
| 33080102200 | 法鲁氏三联症根治术 | 次 | 5902.00 | 甲类 |
| 33080102600 | 复合性先天性心脏畸形矫治术 | 次 | 7656.00 | 甲类 |
| 33080102700 | 三房心矫治术 | 次 | 5612.00 | 甲类 |
| 33080102800 | 单心室分隔术 | 次 | 4597.00 | 甲类 |
| 33080102801 | 右室双腔心矫治术 | 次 | 4597.00 | 甲类 |
| 330802 | 心脏血管手术 | |||
| 33080200100 | 冠状动静脉瘘修补术 | 次 | 4752.00 | 甲类 |
| 33080200101 | 冠状动脉到各个心脏部位瘘的闭合手术 | 次 | 4752.00 | 甲类 |
| 33080200200 | 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 8300.00 | 甲类 |
| 33080200300 | 冠状动脉搭桥术 | 支 | 10500.00 | 乙类 |
| 33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 9900.00 | 乙类 |
| 33080200401 | 冠脉搭桥+瓣成形术 | 支 | 9900.00 | 乙类 |
| 33080200500 | 冠脉搭桥+人工血管置换术 | 支 | 9900.00 | 乙类 |
| 33080200600 | 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 支 | 9400.00 | 乙类 |
| 33080200700 | 小切口冠状动脉搭桥术 | 支 | 8900.00 | 乙类 |
| 33080200701 | 经胸腔镜取乳内动脉术 | 支 | 8900.00 | 乙类 |
| 33080200800 | 冠状动脉内膜切除术 | 次 | 5400.00 | 甲类 |
