价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33080203900 | 内外通道矫治手术 | 次 | 6300.00 | 甲类 |
| 33080204000 | 房坦型手术 | 次 | 6300.00 | 甲类 |
| 33080204100 | 矫正型大动脉转位伴发畸形矫治术 | 每部位 | 5162.00 | 甲类 |
| 33080204200 | 永存动脉干修复术 | 次 | 6320.00 | 甲类 |
| 33080204300 | 复合性人工血管置换术 | 次 | 6237.00 | 甲类 |
| 33080204400 | 科诺手术 | 次 | 6280.00 | 甲类 |
| 33080204500 | 外通道手术 | 次 | 4998.00 | 甲类 |
| 33080204600 | 左室双出口矫治术 | 次 | 5350.00 | 丙类 |
| 33080204700 | 右室流出道狭窄疏通术 | 次 | 5460.00 | 丙类 |
| 33080204800 | 肺静脉狭窄矫治术 | 次 | 5130.00 | 丙类 |
| 33080204900 | 肺动脉起源异常矫治术 | 次 | 6320.00 | 丙类 |
| 330803 | 心脏和心包的其他手术 | |||
| 33080300100 | 经胸腔镜心包活检术 | 次 | 2030.00 | 甲类 |
| 33080300200 | 心包剥脱术 | 次 | 2400.00 | 甲类 |
| 33080300300 | 经胸腔镜心包部分切除术 | 次 | 2903.00 | 甲类 |
| 33080300400 | 心包肿瘤切除术 | 次 | 2645.00 | 甲类 |
| 33080300500 | 心包开窗引流术 | 次 | 1815.00 | 甲类 |
| 33080300600 | 心外开胸探查术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33080300601 | 再次开胸止血术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33080300602 | 心包清创引流术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33080300603 | 开胸肿瘤取活检术 | 次 | 1353.00 | 甲类 |
| 33080300700 | 心脏外伤修补术 | 次 | 2400.00 | 甲类 |
| 33080300800 | 心内异物取出术 | 次 | 2440.00 | 甲类 |
| 33080300801 | 肺动脉内异物取出术 | 次 | 2440.00 | 甲类 |
| 33080300900 | 心脏良性肿瘤摘除术 | 次 | 2673.00 | 甲类 |
| 33080300901 | 心脏囊肿摘除术 | 次 | 2475.00 | 甲类 |
| 33080301000 | 心脏恶性肿瘤摘除术 | 次 | 4400.00 | 甲类 |
| 33080301100 | 室壁瘤切除术 | 次 | 4500.00 | 甲类 |
| 33080301200 | 左房血栓清除术 | 次 | 4010.00 | 甲类 |
| 33080301300 | 左房折叠术 | 次 | 4239.00 | 甲类 |
