价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33100301900 | 先天性巨结肠切除术 | 次 | 3800.0 | 甲类 |
| 33100302000 | 结肠癌根治术 | 次 | 3229.0 | 甲类 |
| 33100302100 | 结肠癌扩大根治术 | 次 | 4400.0 | 甲类 |
| 33100302200 | 阑尾切除术 | 次 | 664.0 | 甲类 |
| 33100302300 | 先天性小肠狭窄不全梗阻修复术 | 次 | 2550.0 | 丙类 |
| 33100302400 | 美克尔憩室切除术 | 次 | 1485.0 | 甲类 |
| 33100302500 | 肠管延长术(Step术) | 次 | 4550.0 | 丙类 |
| 33100302600 | 支架法肠转流术 | 次 | 3600.0 | 丙类 |
| 331004 | 直肠肛门手术 | |||
| 33100400100 | 直肠出血缝扎术 | 次 | 420.00 | 甲类 |
| 33100400200 | 直肠肿物切除术 | 次 | 913.00 | 甲类 |
| 33100400400 | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 810.00 | 甲类 |
| 33100400401 | 肛门直肠狭窄成形术 | 次 | 810.00 | 甲类 |
| 33100400402 | 手术扩肛治疗 | 次 | 150.00 | 甲类 |
| 33100400500 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 726.00 | 甲类 |
| 33100400600 | 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 812.00 | 甲类 |
| 33100400700 | 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1313.00 | 甲类 |
| 33100400800 | 直肠肛门假性憩室切除术 | 次 | 891.00 | 甲类 |
| 33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 341.00 | 甲类 |
| 33100401000 | 经骶尾部直肠癌切除术 | 次 | 2948.00 | 甲类 |
| 33100401100 | 经腹会阴直肠癌根治术 | 次 | 3500.00 | 甲类 |
| 33100401200 | 经腹直肠癌根治术 | 次 | 4000.00 | 甲类 |
| 33100401300 | 直肠癌扩大根治术 | 次 | 4441.00 | 甲类 |
| 33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 5300.00 | 甲类 |
| 33100401500 | 直肠脱垂悬吊术 | 次 | 1450.00 | 甲类 |
| 33100401600 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 1475.00 | 甲类 |
| 33100401700 | 耻骨直肠肌松解术 | 次 | 1046.00 | 甲类 |
| 33100401800 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 975.00 | 甲类 |
| 33100401900 | 肛管缺损修补术 | 次 | 1070.00 | 甲类 |
| 33100402000 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 663.00 | 甲类 |
