查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(康士得)比卡鲁胺片 | 乙 | 盒 | 50mg*28 | 薄膜衣片 | 德国CORD | 868.83 |
| (乙)(可定)瑞舒伐他汀钙片 | 乙 | 盒 | 10mg*7 | 薄膜衣片 | 波多黎各IP | 34.92 |
| (甲)(百忧解)盐酸氟西汀胶囊 | 甲 | 盒 | 20mg*28 | 硬胶囊剂 | 法国PATH | 153.96 |
| (乙)(瑞宁得)阿那曲唑片 | 乙 | 盒 | 1mg*14 | 薄膜衣片 | 阿斯利康制药 | 293.5 |
| (乙)琥珀酸美托洛尔缓释片 | 乙 | 盒 | 47.5mg*7 | 缓释片 | 瑞典Astr | 13.47 |
| (乙)(欧力停)苯甲酸利扎曲普坦片 | 乙 | 盒 | 5mg*3 | 素片 | 湖北欧立制药 | 49.88 |
| (甲)云南白药胶囊 | 甲 | 瓶 | 0.25g*32 | 硬胶囊剂 | 云南白药集团 | 33.38 |
| (乙)注射用葛根素(安欣达) | 乙 | 瓶 | 0.2g | 冻干粉针剂 | 浙江震元制药 | 15.59 |
| (乙)注射用氯诺昔康 | 乙 | 瓶 | 8mg | 冻干粉针剂 | 浙江震元制药 | 11.29 |
| (甲)(快力)枸橼酸莫沙必利片 | 甲 | 盒 | 5mg*36 | 素片 | 鲁南贝特制药 | 18.6 |
| (丙)盐酸头孢他美酯胶囊 | 丙 | 盒 | 90.65mg*16 | 硬胶囊剂 | 浙江震元制药 | 25.31 |
| (甲)盐酸肾上腺素注射液 | 甲 | 支 | 1mg:1ml | 注射液 | 远大医药中国 | 3.63 |
| (乙)(安立泰)伏格列波糖胶囊 | 乙 | 盒 | 0.2mg*30 | 硬胶囊剂 | 浙江震元制药 | 31.11 |
| (乙)(宁通)酒石酸托特罗定片 | 乙 | 盒 | 2mg*30 | 薄膜衣片 | 鲁南贝特制药 | 56.75 |
| (乙)(米卡速)注射用泮托拉唑钠 | 乙 | 瓶 | 60mg | 冻干粉针剂 | 浙江震元制药 | 12.5 |
| (甲)制霉素片 | 甲 | 瓶 | 50万U*100 | 糖衣片 | 浙江震元制药 | 39 |
| (甲)(君尔清)阿莫西林克拉维酸钾片 | 甲 | 瓶 | 375mg*15 | 薄膜衣片 | 鲁南贝特制药 | 7.35 |
| (甲)(吗丁啉)多潘立酮片 | 甲 | 盒 | 10mg*42 | 素片 | 西安杨森制药 | 17.42 |
| (甲)(西比灵)盐酸氟桂利嗪胶囊 | 甲 | 盒 | 5mg*20 | 硬胶囊剂 | 西安杨森制药 | 15.78 |
| (乙)(派瑞松)曲安奈德益康唑乳膏 | 乙 | 支 | 15g | 乳膏剂 | 西安杨森制药 | 14.79 |
| (乙)(洛汀新)盐酸贝那普利片 | 乙 | 盒 | 10mg*14 | 薄膜衣片 | 北京诺华制药 | 31.35 |
| (甲)(代文)缬沙坦胶囊 | 甲 | 盒 | 80mg*7 | 硬胶囊剂 | 北京诺华制药 | 24.52 |
| (甲)茵栀黄颗粒 | 甲 | 盒 | 3g*10包 | 颗粒剂 | 鲁南厚普制药 | 19.24 |
| (甲)双氯芬酸钠肠溶片(扶他林) | 甲 | 盒 | 25mg*30 | 肠溶片 | 北京诺华制药 | 16.8 |
| (乙)(斯皮仁诺)伊曲康唑胶囊 | 乙 | 盒 | 100mg*14 | 硬胶囊剂 | 西安杨森制药 | 94.86 |
| (甲)卡马西平片(得理多) | 甲 | 盒 | 200mg*30 | 素片 | 北京诺华制药 | 25.13 |
| (乙)(维思通)利培酮片 | 乙 | 盒 | 1mg*20 | 薄膜衣片 | 西安杨森制药 | 39.35 |
| (乙)(万爽力)盐酸曲美他嗪片 | 乙 | 盒 | 20mg*30 | 薄膜衣片 | 施维雅天津 | 29.56 |
| (丙)葡萄糖氯化钠钾注射液 | 丙 | 瓶 | 100ml | 注射液 | 湖北津药药业 | 14.94 |
| (乙)托吡酯片 | 乙 | 瓶 | 25mg*60 | 薄膜衣片 | 西安杨森制药 | 76.57 |
