查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(达美康)格列齐特缓释片 | 乙 | 盒 | 30mg*30 | 缓释片 | 施维雅天津 | 40.99 |
| (乙)(百普乐)培哚普利吲达帕胺片 | 乙 | 盒 | 4mg*20 | 素片 | 施维雅天津 | 75.14 |
| (甲)速效救心丸(50粒*3瓶) | 甲 | 盒 | 40mg*150丸 | 滴丸 | 天津中新第六 | 38 |
| (甲)(布瑞得)甘油果糖氯化钠注射液 | 甲 | 瓶 | 250ml | 注射液 | 湖北津药药业 | 13.92 |
| (乙)健儿清解液 | 乙 | 瓶 | 120ml | 合剂(含口服液) | 国药集团致君 | 12.95 |
| (甲)参麦注射液 | 甲 | 支 | 10ml | 注射液 | 云南植物药业 | 1.48 |
| (乙)(咪多吡)盐酸司来吉兰片 | 乙 | 瓶 | 5mg*100 | 素片 | 芬兰Orio | 320.99 |
| (丙)磷酸钠盐灌肠液 | 丙 | 支 | 133ml | 灌肠剂 | 美国CBC | 30.51 |
| (乙)(历设得)荧光素钠针 | 乙 | 支 | 500mg:5ml | 注射液 | 美国Alc | 87.32 |
| (乙)曲伏前列素滴眼液(苏为坦) | 乙 | 支 | 0.1mg 2.5ml | 滴眼剂 | 西班牙ALC | 168.34 |
| (丙)羟糖甘滴眼液(新泪然) | 丙 | 瓶 | 5ml | 滴眼剂 | 美国Alc | 20.15 |
| (丙)盐酸丙美卡因滴眼液 | 丙 | 支 | 75mg 15ml | 滴眼液 | 比利时SAA | 33.14 |
| (乙)布林佐胺滴眼液 | 乙 | 支 | 50mg:5ml | 滴眼液 | 比利时SAA | 60.32 |
| (乙)富马酸依美斯汀滴眼液 | 乙 | 支 | 2.5mg 5ml | 滴眼液 | 比利时SAA | 27.22 |
| (乙)(中)布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 乙 | 盒 | 60吸 (160ug/4.5ug) | 吸入剂 | 瑞典Astr | 220.18 |
| (乙)(小)布地奈德福莫特罗吸入粉剂 | 乙 | 盒 | 60吸 (80ug/4.5ug)/吸 | 吸入剂 | 瑞典Astr | 155.1 |
| (乙)(耐乐品)盐酸罗哌卡因注射液 | 乙 | 支 | 0.1g:10ml | 注射液 | 瑞典Astr | 33.32 |
| (乙)(可益能)左卡尼汀注射液 | 乙 | 支 | 1g:5ml | 注射液 | 意大利Alf | 9 |
| (乙)西甲硅油乳剂 | 乙 | 瓶 | 30ml | 口服乳液 | 德国柏林化学 | 32.45 |
| (乙)(密固达)唑来膦酸注射液 | 乙 | 瓶 | 5mg:100ml | 注射液 | 奥地利Fre | 2449.72 |
| (乙)(善宁)醋酸奥曲肽注射液 | 乙 | 支 | 0.1mg:1ml | 注射液 | 瑞士Nova | 68.11 |
| (乙)(博利康尼)硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 乙 | 盒 | 5mg 2ml*20 | 雾化溶液剂 | 瑞典Astr | 87.36 |
| (乙)拉西地平片 | 乙 | 盒 | 4mg*7 | 薄膜衣片 | 西班牙GLA | 20.06 |
| (乙)(辅舒良)丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 乙 | 瓶 | 120喷 50ug/喷 | 鼻用喷雾剂 | 西班牙GLA | 66.55 |
| (乙)(辅舒酮)丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 乙 | 瓶 | 60揿:125ug/揿 | 气雾剂 | 西班牙GLA | 63.37 |
| (乙)枸橼酸托瑞米芬片(法乐通) | 乙 | 盒 | 60mg*30 | 素片 | 芬兰Orio | 250.4 |
| (乙)(密盖息)鲑降钙素注射液 | 乙 | 支 | 50iu:1ml | 注射液 | 瑞士Nova | 38.36 |
| (乙)(密盖息)鲑降钙素鼻用喷雾剂 | 乙 | 瓶 | 14喷 4400iu:2ml | 鼻用喷雾剂 | 法国Del | 239.08 |
| (乙)注射用伏立康唑 | 乙 | 瓶 | 0.2g | 冻干粉针剂 | 美国Pha | 651.32 |
| (乙)(威凡)伏立康唑片 | 乙 | 盒 | 200mg*10 | 薄膜衣片 | 意大利Pfi | 2362.07 |
