查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(小)沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 乙 | 盒 | 60泡 (50ug/100ug)/ | 吸入式粉雾剂 | 法国Glax | 131.69 |
| (乙)(中)沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 乙 | 盒 | 60泡 (50ug/250ug)/ | 吸入式粉雾剂 | 法国Glax | 190.63 |
| (乙)(大)沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 乙 | 盒 | 60泡 (50ug/500ug)/ | 吸入式粉雾剂 | 法国Glax | 296.04 |
| (甲)(万托林)硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 甲 | 瓶 | 200揿 100ug/揿 | 气雾剂 | 西班牙GLA | 19.79 |
| (乙)卤米松乳膏 | 乙 | 支 | 15g | 乳膏剂 | 香港澳美制药 | 25.26 |
| (乙)来曲唑片(弗隆) | 乙 | 盒 | 2.5mg*30 | 分散片 | 瑞士Nova | 763.68 |
| (乙)(令舒)吸入用布地奈德混悬液 | 乙 | 包 | 1mg 2ml*5 | 雾化溶液剂 | 澳大利亚As | 64.69 |
| (甲)(阿莫灵)阿莫西林胶囊 | 甲 | 盒 | 0.25g*24 | 硬胶囊剂 | 香港澳美制药 | 9.23 |
| (乙)酚磺乙胺注射液 | 乙 | 支 | 0.5g:2ml | 注射液 | 上海上药第一 | 0.87 |
| (甲)硫酸鱼精蛋白注射液 | 甲 | 支 | 50mg 5ml | 注射液 | 上海上药第一 | 75 |
| (丙)甘草锌颗粒 | 丙 | 盒 | 5g*10 | 颗粒剂 | 南京瑞年百思 | 16.4 |
| (丙)氨咖黄敏口服溶液(人工牛黄) | 丙 | 瓶 | 120ml | 口服溶液剂 | 江西和盈药业 | 23.45 |
| (甲)红霉素软膏(金属管) | 甲 | 支 | 1%:10g | 软膏剂 | 福元药业有限 | 2.36 |
| (甲)马来酸氯苯那敏片 | 甲 | 瓶 | 4mg*100 | 素片 | 江苏鹏鹞药业 | 9.49 |
| (甲)盐酸金刚烷胺片 | 甲 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 江苏鹏鹞药业 | 20 |
| (甲)肺力咳合剂 | 甲 | 瓶 | 100ml | 合剂(含口服液) | 贵州健兴药业 | 17.05 |
| (乙)复合维生素B片 | 乙 | 瓶 | 复方*100 | 素片 | 江苏鹏鹞药业 | 9 |
| (乙)富马酸酮替芬片 | 乙 | 瓶 | 1mg*60 | 素片 | 江苏鹏鹞药业 | 5.2 |
| (乙)鲨肝醇片 | 乙 | 瓶 | 20mg*100 | 素片 | 江苏鹏鹞药业 | 42.5 |
| (乙)注射用奈达铂 | 乙 | 瓶 | 10mg | 冻干粉针剂 | 先声药业有限 | 31 |
| (乙)(舒尼亚)替米沙坦片 | 乙 | 盒 | 40mg*28 | 素片 | 北京福元医药 | 12.89 |
| (乙)(利宁格)格列齐特缓释片 | 乙 | 盒 | 30mg*60 | 缓释片 | 北京福元医药 | 23.4 |
| (甲)0.9%氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 0.9% 250ml | 注射液 | 济民健康管理 | 2.9 |
| (甲)葡萄糖氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 5% 500ml | 注射液 | 济民健康管理 | 3.51 |
| (乙)生理氯化钠溶液(外用) | 乙 | 袋 | 0.9% 27gm 3000ml | 大输液 | 济民健康管理 | 13.97 |
| (丙)(大)甘露醇注射液 | 丙 | 瓶 | 20%250ml | 注射液 | 安徽丰原药业 | 3.8 |
| (丙)(3AA)复方氨基酸注射液 | 丙 | 瓶 | 10.65g:250ml | 注射液 | 安徽丰原药业 | 3.99 |
| (乙)(安达美)多种微量元素注射液(Ⅱ) | 乙 | 支 | 10ml | 注射液 | 费森尤斯卡比 | 11.32 |
| (甲)盐酸精氨酸注射液 | 甲 | 支 | 5g:20ml | 注射液 | 上海信谊金朱 | 6.6 |
| (甲)亚甲蓝注射液 | 甲 | 支 | 20mg*2ml | 注射液 | 济川药业集团 | 12.18 |
