查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)(可乐必妥)左氧氟沙星片 | 甲 | 盒 | 0.5g*4 | 薄膜衣片 | 第一三共制药 | 33.12 |
| (乙)艾瑞昔布片 | 乙 | 盒 | 0.1g*10 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 42.73 |
| (丙)人干扰素α2B凝胶 | 丙 | 支 | 10g:100万iu | 凝胶 | 兆科药业合肥 | 46.23 |
| (丙)(乐加)钠钾镁钙葡萄糖注射液 | 丙 | 袋 | 500ml | 注射液 | 江苏恒瑞医药 | 24.34 |
| (丙)(美凌格)钠钾葡萄糖注射液 | 丙 | 袋 | 500ml | 注射液 | 福建盛迪医药 | 21.34 |
| (甲)碘佛醇注射液 | 甲 | 瓶 | 16g:50ml | 注射液 | 江苏恒瑞医药 | 112.94 |
| (乙)人纤维蛋白原 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 冻干粉针剂 | 博雅生物制药 | 699 |
| (乙)美司钠注射液 | 乙 | 支 | 400mg:4ml | 注射液 | 江苏恒瑞医药 | 8.63 |
| (乙)(妥立士宁)盐酸托烷司琼注射液 | 乙 | 支 | 5mg:5ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 1.19 |
| (甲)氨茶碱注射液 | 甲 | 支 | 0.25g 10ml | 注射液 | 常州兰陵制药 | 1 |
| (乙)单硝酸异山梨酯注射液 | 乙 | 支 | 20mg:5ml | 注射液 | 华润双鹤利民 | 2.26 |
| (甲)高三尖杉酯碱注射液 | 甲 | 支 | 1mg:1ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 96 |
| (丙)复方樟柳碱注射液 | 丙 | 支 | 2ml | 注射液 | 华润紫竹药业 | 17.96 |
| (丙)乙酰半胱氨酸注射液 | 丙 | 支 | 4g:20ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 34.65 |
| (乙)盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 乙 | 支 | 10mg:1ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 2.38 |
| (甲)维生素B1注射液 | 甲 | 支 | 0.1g:2ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 0.48 |
| (乙)(小)(阿乐欣)注射用阿洛西林钠 | 乙 | 瓶 | 1g | 冻干粉针剂 | 浙江金华康恩 | 8.88 |
| (乙)盐酸利多卡因胶浆(Ⅰ) | 乙 | 盒 | 0.2g:10g*6 | 胶浆剂 | 浙江康德药业 | 32.38 |
| (乙)(兰苏)盐酸氨溴索口服溶液 | 乙 | 瓶 | 100ml:0.6g | 口服溶液剂 | 常州四药制药 | 4.5 |
| (乙)青霉素皮试剂 | 乙 | 瓶 | 2500iu | 粉针剂 | 浙江金华康恩 | 19.8 |
| (乙)甲硝唑氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 0.5g:0.8g:100ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 5.07 |
| (乙)(代斯)羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 30g 500ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 68.77 |
| (甲)0.9%氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 0.9% 1000ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 7.28 |
| (甲)(4:1)葡萄糖氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 100ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 2.96 |
| (甲)(4:1)葡萄糖氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 250ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 3.48 |
| (甲)5%葡萄糖注射液 | 甲 | 袋 | 5% 1000ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 7.42 |
| (丙)(讯博)注射用乙酰谷酰胺 | 丙 | 瓶 | 0.2g | 冻干粉针剂 | 浙江金华康恩 | 13.11 |
| (乙)(安苏萌)注射用人生长激素 | 乙 | 瓶 | 4.5iu 1.5mg | 冻干粉针剂 | 安徽安科生物 | 57.02 |
| (乙)注射用硫酸长春地辛 | 乙 | 瓶 | 1mg | 冻干粉针剂 | 杭州民生药业 | 77.26 |
| (甲)地高辛片 | 甲 | 盒 | 0.25mg*30 | 分散片 | 上海上药信谊 | 23.38 |
