价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)银杏蜜环口服溶液 | 乙 | 盒 | 10ml*12 | 口服溶液剂 | 邛崃天银制药 | 25.62 |
| (甲)(小)口服补液盐散(Ⅲ) | 甲 | 盒 | 5.125g*4 | 散剂 | 西安安健药业 | 18.8 |
| (乙)酚麻美敏片 | 乙 | 盒 | 1片*20 | 薄膜衣片 | 上海强生制药 | 13.47 |
| (丙)消疲灵颗粒(无糖型) | 丙 | 盒 | 6g*8 | 颗粒剂 | 浙江大德药业 | 38.23 |
| (乙)(甘毓)复方甘草酸苷片 | 乙 | 盒 | 25mg/25mg/25mg*1 | 糖衣片 | 北京凯因科技 | 11.97 |
| (甲)(京必舒新)辛伐他汀片 | 甲 | 盒 | 20mg*28 | 素片 | 浙江京新药业 | 2.96 |
| (甲)鲜益母草胶囊 | 甲 | 盒 | 0.4g*24 | 硬胶囊剂 | 浙江大德药业 | 42.03 |
| (甲)乌灵胶囊 | 甲 | 盒 | 0.33gx36粒/盒 | 硬胶囊剂 | 浙江佐力药业 | 39.05 |
| (丙)胚宝胶囊 | 丙 | 盒 | 0.3g*36 | 硬胶囊剂 | 浙江大德药业 | 24.98 |
| (甲)(紫竹)米索前列醇片 | 甲 | 盒 | 0.2mg*3 | 素片 | 华润紫竹药业 | 4.01 |
| (甲)硫唑嘌呤片 | 甲 | 盒 | 50mg*60 | 素片 | 上海信谊 | 43.93 |
| (乙)利可君片 | 乙 | 盒 | 20mg*48 | 薄膜衣片 | 江苏吉贝尔药 | 47.99 |
| (乙)兰索拉唑肠溶片 | 乙 | 盒 | 15mg*14 | 肠溶片 | 华润双鹤利民 | 1.81 |
| (乙)黄体酮软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.1g*12 | 软胶囊(胶丸) | 浙江爱生药业 | 26.38 |
| (乙)汉防己甲素片 | 乙 | 盒 | 20mg*12 | 薄膜衣片 | 浙江金华康恩 | 53.86 |
| (甲)华法林钠片 | 甲 | 瓶 | 2.5mg*60 | 素片 | 上海上药信谊 | 18 |
| (丙)呋喃硫胺片 | 丙 | 瓶 | 25mg*100 | 薄膜衣片 | 杭州民生药业 | 13.8 |
| (乙)(美林)布洛芬混悬液 | 乙 | 瓶 | 30ml 0.6g | 口服混悬剂 | 上海强生制药 | 5.74 |
| (乙)(泰诺林)对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 乙 | 瓶 | 15ml 1.5g | 口服混悬剂 | 上海强生制药 | 8.7 |
| (乙)吡拉西坦片 | 乙 | 瓶 | 0.4g*100 | 素片 | 杭州民生药业 | 19.32 |
| (甲)盐酸美西律片 | 甲 | 瓶 | 50mg*100 | 素片 | 上海上药信谊 | 18 |
| (乙)消旋山莨菪碱片 | 乙 | 瓶 | 5mg*100 | 素片 | 杭州民生药业 | 15 |
| (乙)(惠菲宁)美敏伪麻口服溶液 | 乙 | 瓶 | 100ml | 口服溶液剂 | 惠氏制药有限 | 12.8 |
| (甲)螺内酯片 | 甲 | 瓶 | 20mg*100 | 素片 | 杭州民生药业 | 13.8 |
| (丙)聚维酮碘溶液(倍洁宁) | 丙 | 瓶 | 7.5%100ml | 溶液剂 | 杭州民生药业 | 17.54 |
| (丙)聚维酮碘溶液 | 丙 | 瓶 | 5%500ml | 溶液剂 | 杭州民生药业 | 10.54 |
| (乙)注射用甲磺酸加贝酯 | 乙 | 瓶 | 0.1g | 冻干粉针剂 | 常州四药制药 | 23 |
| (乙)(枢丹)盐酸昂丹司琼注射液 | 乙 | 支 | 8mg:4ml | 注射液 | 福安药业集团 | 10.3 |
| (乙)氢化泼尼松注射液 | 乙 | 支 | 10mg:2ml | 注射液 | 江西艾施特制 | 20.36 |
| (甲)去乙酰毛花苷注射液 | 甲 | 支 | 0.4mg:2ml | 注射液 | 上海旭东海普 | 37 |
