价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)生白合剂 | 乙 | 瓶 | 250ml | 合剂(含口服液) | 湖北梦阳药业 | 320.55 |
| (乙)聚甲酚磺醛阴道栓 | 乙 | 盒 | 90mg*8 | 阴道栓 | 江苏远恒药业 | 23.68 |
| (乙)(泛能)泛昔洛韦分散片 | 乙 | 盒 | 0.25g*6 | 分散片 | 江苏晨牌药业 | 23.19 |
| (甲)硝苯地平片(心痛定) | 甲 | 瓶 | 10mg*100 | 薄膜衣片 | 上海信谊天平 | 3.5 |
| (丙)五维葡钙口服溶液 | 丙 | 瓶 | 100ml | 口服溶液剂 | 成都迪康药业 | 16.8 |
| (甲)碳酸氢钠注射液 | 甲 | 瓶 | 12.5g:250ml | 注射液 | 回音必集团江西 | 5.29 |
| (甲)盐酸二甲双胍片 | 甲 | 瓶 | 0.25g*60 | 薄膜衣片 | 上海信谊天平 | 1.8 |
| (乙)(大)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 乙 | 盒 | 500mg | 冻干粉针剂 | 比利时Pfi | 109.67 |
| (甲)醋酸泼尼松片 | 甲 | 瓶 | 5mg*100 | 素片 | 浙江仙琚制药 | 6.28 |
| (甲)醋酸地塞米松片 | 甲 | 瓶 | 0.75mg*100 | 素片 | 浙江仙琚制药 | 10.8 |
| (乙)(大)0.1%氟米龙滴眼液 | 乙 | 瓶 | 0.1% 5ml | 滴眼液 | 韩国参天堂制 | 11.88 |
| (乙)拉坦前列素滴眼液 | 乙 | 支 | 125ug:2.5ml | 滴眼液 | 比利时Pfi | 160.37 |
| (乙)(纷乐)硫酸羟氯喹片 | 乙 | 盒 | 100mg*14 | 薄膜衣片 | 上海上药中西 | 19.69 |
| (乙)强力定眩胶囊 | 乙 | 盒 | 0.35g*48 | 硬胶囊剂 | 陕西汉王药业 | 30.79 |
| (乙)米非司酮片 | 乙 | 盒 | 25mg*6 | 素片 | 浙江仙琚制药 | 10.8 |
| (乙)(颇得斯安)美沙拉秦缓释片 | 乙 | 盒 | 0.5g*100 | 缓释片 | 辉凌国际制药 | 442.4 |
| (乙)(日达仙)注射用胸腺法新 | 乙 | 瓶 | 1.6mg | 冻干粉针剂 | 意大利培森药 | 450 |
| (乙)依巴斯汀片 | 乙 | 盒 | 10mg*10 | 薄膜衣片 | 西班牙IND | 3.49 |
| (甲)(奥麦伦)盐酸氟西汀胶囊 | 甲 | 盒 | 20mg*14 | 硬胶囊剂 | 上海上药中西 | 30.66 |
| (乙)(芙美松)糠酸莫米松乳膏 | 乙 | 支 | 5mg:5g | 乳膏剂 | 浙江仙琚制药 | 5.15 |
| (乙)卡泊三醇软膏 | 乙 | 支 | 0.75mg:15g | 软膏剂 | 爱尔兰利奥制 | 58.85 |
| (乙)多磺酸粘多糖乳膏 | 乙 | 盒 | 14g | 乳膏剂 | 德国Mobi | 24.59 |
| (乙)夫西地酸乳膏 | 乙 | 支 | 0.3g:15g | 乳膏剂 | 爱尔兰利奥制 | 28.92 |
| (乙)盐酸托莫西汀胶囊 | 乙 | 盒 | 25mg*7 | 硬胶囊剂 | 美国Lill | 145.57 |
| (乙)(斯沃)利奈唑胺葡萄糖注射液 | 乙 | 袋 | 0.6g 300ml | 注射液 | 挪威Fres | 249.89 |
| (乙)(内舒拿)糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 乙 | 瓶 | 140揿 50ug/揿 | 鼻用喷雾剂 | 比利时Sch | 110.2 |
| (乙)罗库溴铵注射液 | 乙 | 支 | 50mg 5ml | 注射液 | 德国Hame | 59.02 |
| (乙)(稳可信)注射用盐酸万古霉素 | 乙 | 瓶 | 500mg | 粉针剂 | 希腊VIAN | 103.01 |
| (丙)(小)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 丙 | 盒 | 40mg | 冻干粉针剂 | 比利时Pfi | 20.64 |
| (乙)(斯沃)利奈唑胺片 | 乙 | 盒 | 0.6g*10 | 薄膜衣片 | 美国Pfiz | 312.5 |
