价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (丙)盐酸甲氧明注射液 | 丙 | 支 | 10mg:1ml | 注射液 | 广东嘉博 | 35.9 |
| (甲)甲磺酸酚妥拉明注射液 | 甲 | 支 | 10mg:1ml | 注射液 | 上海旭东海普 | 7.18 |
| (甲)碘化油注射液 | 甲 | 支 | 10ml | 注射液 | 上海旭东海普 | 742.8 |
| (乙)巴曲酶针(东菱迪芙) | 乙 | 支 | 5BU:0.5ml | 注射液 | 北京托毕西药 | 201.53 |
| (乙)(好医生)康复新液 | 乙 | 盒 | 10ml*9 | 溶液剂 | 四川好医生攀 | 11.3 |
| (甲)(肯特令)蒙脱石散 | 甲 | 盒 | 3g*12 | 散剂 | 浙江仟源海力 | 3.47 |
| (丙)(奥得清)利巴韦林泡腾颗粒 | 丙 | 盒 | 50mg*36 | 颗粒剂 | 浙江远力健药 | 23.29 |
| (乙)(枢衡)卡维地洛片 | 乙 | 盒 | 10mg*20 | 薄膜衣片 | 福安药业集团 | 2.62 |
| (甲)盐酸昂丹司琼片 | 甲 | 盒 | 4mg*10 | 素片 | 福安药业集团 | 78.42 |
| (乙)青鹏软膏(人工麝香) | 乙 | 支 | 50g | 软膏剂 | 青海省通天河 | 31.51 |
| (乙)(圣博康)至灵胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25g*60 | 硬胶囊剂 | 浙江圣博康 | 10.8 |
| (乙)白芍总苷胶囊 | 乙 | 盒 | 0.3g*36 | 硬胶囊剂 | 宁波立华制药 | 34.44 |
| (甲)(东方明)单硝酸异山梨酯片 | 甲 | 盒 | 20mg*48 | 素片 | 山东方明药业 | 20.21 |
| (乙)(恒康正清)复方聚乙二醇电解质散(Ⅰ) | 乙 | 盒 | 69.56g | 散剂 | 江西恒康药业 | 5.56 |
| (甲)醋酸甲地孕酮分散片 | 甲 | 盒 | 160mg*30 | 分散片 | 青岛国海生物 | 237.56 |
| (甲)盐酸地尔硫卓片 | 甲 | 盒 | 30mg*100 | 素片 | 浙江亚太药业 | 28.8 |
| (乙)(齐索)盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 乙 | 盒 | 0.2mg*20 | 缓释胶囊 | 浙江仟源海力 | 8.77 |
| (甲)结石通胶囊 | 甲 | 盒 | 0.35g*48 | 硬胶囊剂 | 江西红星药业 | 33.22 |
| (乙)克拉霉素片 | 乙 | 盒 | 250mg*8 | 薄膜衣片 | 上海雅培制药 | 49.74 |
| (乙)(信达怡)盐酸贝那普利片 | 乙 | 盒 | 5mg*28 | 薄膜衣片 | 深圳信立泰药 | 7.58 |
| (乙)谷维素片 | 乙 | 瓶 | 10mg*100 | 素片 | 杭州益品新五 | 21.79 |
| (丙)克痒舒洗液 | 丙 | 盒 | 120ml | 洗剂 | 合肥华威药业 | 20.09 |
| (甲)盐酸普罗帕酮片 | 甲 | 瓶 | 50mg*100 | 素片 | 浙江亚太药业 | 9.72 |
| (乙)盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 乙 | 瓶 | 100滴:5ml | 滴耳液 | 深圳万和制药 | 19.58 |
| (乙)(安福隆)人干扰素α2B注射液(预灌封) | 乙 | 瓶 | 300万IU:1ml | 注射液 | 天津未名生物 | 35.53 |
| (甲)(小)注射用尿激酶 | 甲 | 瓶 | 10万U | 冻干粉针剂 | 南京南大药业 | 80 |
| (乙)(易贝)人表皮生长因子滴眼液 | 乙 | 支 | 4万iu 4ml | 滴眼剂 | 桂林华诺威基 | 31.51 |
| (乙)(膜固思达)瑞巴派特片 | 乙 | 盒 | 0.1g*24 | 薄膜衣片 | 浙江大冢制药 | 29.92 |
| (乙)(培达)西洛他唑片 | 乙 | 盒 | 50mg*12 | 素片 | 浙江大冢制药 | 46.14 |
| (甲)(小)阿立哌唑片 | 甲 | 盒 | 5mg*10 | 素片 | 浙江大冢制药 | 63.22 |
