价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)注射用头孢呋辛钠(西力欣) | 甲 | 瓶 | 0.75g | 粉针剂 | 意大利Gla | 19.05 |
| (乙)氯雷他定糖浆 | 乙 | 瓶 | 60mg 60ml | 糖浆剂 | 比利时Sch | 27.19 |
| (乙)(达必佳)醋酸曲普瑞林注射液 | 乙 | 支 | 0.1mg:1ml | 注射液 | 辉凌德国 | 100.78 |
| (乙)(大)醋酸曲安奈德注射液 | 乙 | 瓶 | 20mg:2ml | 注射用混悬剂 | 浙江仙琚制药 | 2.81 |
| (乙)人血白蛋白 | 乙 | 瓶 | 20% 50ml | 注射液 | 瑞士杰特贝林 | 374 |
| (甲)胰岛素注射液 | 甲 | 支 | 40U:1ml*10 | 注射液 | 江苏万邦生化 | 23.82 |
| (乙)二羟丙茶碱注射液 | 乙 | 支 | 0.25g:2ml | 注射液 | 上海现代哈森 | 1.3 |
| (甲)抗蝮蛇毒血清 | 甲 | 支 | 6000iu 10ml | 注射液 | 上海赛伦生物 | 1128 |
| (甲)(小)甲硫酸新斯的明注射液 | 甲 | 支 | 0.5mg 1ml | 注射液 | 浙江仙琚制药 | 0.78 |
| (甲)黄体酮注射液 | 甲 | 支 | 20mg:1ml | 注射液 | 浙江仙琚制药 | 2.59 |
| (甲)垂体后叶注射液 | 甲 | 支 | 6iu:1ml | 注射液 | 南京新百药业 | 61.53 |
| (乙)(雅博司)门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 乙 | 支 | 5g:10ml | 注射液 | 德国BBM | 41.36 |
| (乙)十一酸睾酮注射液 | 乙 | 支 | 250mg 2ml | 注射液 | 浙江仙琚制药 | 26.13 |
| (乙)注射用培美曲塞二钠 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 冻干粉针剂 | 希腊Via | 2773.54 |
| (乙)(维乐福)蔗糖铁注射液 | 乙 | 支 | 100mg:5ml | 注射液 | 德国IDT | 84.9 |
| (乙)(扶济复)外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 乙 | 瓶 | 35000iu | 冻干粉 | 北京双鹭药业 | 63 |
| (甲)华蟾素片 | 甲 | 盒 | 0.3g*20 | 素片 | 安徽华润金蟾药业 | 66.1 |
| (丙)麝香镇痛膏(人工麝香) | 丙 | 盒 | 8cm*13cm*20 | 橡胶膏剂 | 浙江鼎泰药业 | 16.59 |
| (甲)丙戊酸钠片 | 甲 | 瓶 | 0.2g*100 | 糖衣片 | 湖南省湘中制 | 17.8 |
| (乙)(固通宁)鲑降钙素注射液 | 乙 | 支 | 50iu:1ml | 注射液 | 北京双鹭药业 | 3.88 |
| (甲)逍遥颗粒(无糖) | 甲 | 盒 | 5g*10 | 颗粒剂 | 浙江天一堂药 | 23.89 |
| (乙)黄芪片 | 乙 | 盒 | 0.55g*40 | 薄膜衣片 | 四川国康药业 | 32.04 |
| (乙)胰酶肠溶片 | 乙 | 瓶 | 0.3g*24 | 肠溶片 | 北京第一生物 | 16.39 |
| (甲)普乐安胶囊 | 甲 | 瓶 | 375mg*120 | 硬胶囊剂 | 浙江康恩贝制 | 21.87 |
| (甲)硫酸沙丁胺醇片 | 甲 | 瓶 | 2mg*100 | 素片 | 江苏亚邦爱普 | 14.42 |
| (甲)盐酸小檗碱片 | 甲 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 江苏亚邦爱普 | 25 |
| (乙)维生素B1片 | 乙 | 瓶 | 10mg*100 | 素片 | 浙江瑞新药业 | 8.37 |
| (甲)呋塞米片 | 甲 | 瓶 | 20mg*100 | 素片 | 江苏亚邦爱普 | 19.95 |
| (丙)(贡舒)克林霉素磷酸酯阴道用乳膏 | 丙 | 支 | 5g | 阴道乳膏剂 | 浙江康恩贝制 | 24.78 |
| (乙)注射用异环磷酰胺 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 冻干粉针剂 | 南京制药厂有 | 37 |
