价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(贝天)克拉霉素片 | 乙 | 盒 | 0.25g*8 | 薄膜衣片 | 浙江贝得药业 | 3.75 |
| (甲)(倍泽)缬沙坦片 | 甲 | 盒 | 80mg*28 | 薄膜衣片 | 浙江华海药业 | 4.76 |
| (甲)季德胜蛇药片 | 甲 | 盒 | 0.4g*30 | 素片 | 精华制药集团 | 47.48 |
| (乙)(百泽安)替雷利珠单抗注射液 | 乙 | 瓶 | 100mg:10ml | 注射液 | 广州百济神州 | 1253.53 |
| (乙)注射用恩美曲妥珠单抗 | 乙 | 瓶 | 0.1g | 冻干粉针剂 | 瑞士F. Hoffmann | 3580 |
| (乙)(思为普)洛芬待因缓释片 | 乙 | 盒 | (0.2g:13mg)*30 | 缓释片 | 西南药业股份 | 41.71 |
| (乙)富马酸伏诺拉生片 | 乙 | 盒 | 20mg*7 | 薄膜衣片 | 日本Tak | 69.3 |
| (乙)来氟米特片 | 乙 | 盒 | 10mg*30 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药有限 | 13.8 |
| (丙)(小)(法布赞)注射用阿加糖酶β | 丙 | 瓶 | 5mg | 冻干粉针剂 | 爱尔兰Genzyme | 6200 |
| (丙)(大)(法布赞)注射用阿加糖酶β | 丙 | 瓶 | 35mg | 冻干粉针剂 | 爱尔兰Genzyme | 34000 |
| (乙)苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 乙 | 瓶 | 100喷:90ug/喷 | 鼻用喷雾剂 | 银谷制药有限 | 41.33 |
| (乙)乌司奴单抗注射液(静脉输注) | 乙 | 瓶 | 0.13g:26ml | 注射液 | 瑞士 | 2151.55 |
| (乙)(润沛)孟鲁司特钠咀嚼片 | 乙 | 盒 | 5mg*14 | 咀嚼片 | 齐鲁制药海南 | 3.54 |
| (乙)(里先安)甲苯磺酸艾多沙班片 | 乙 | 盒 | 30mg*7 | 薄膜衣片 | 德国Daiichi | 74.55 |
| (乙)(弥可保)甲钴胺片 | 乙 | 盒 | 0.5mg*100 | 薄膜衣片 | 卫材中国 | 15.49 |
| (乙)乌司奴单抗注射液(皮下) | 乙 | 支 | 90mg:1ml | 注射液 | 瑞士 | 6826.76 |
| (乙)(小)(蒂清)替莫唑胺胶囊 | 乙 | 瓶 | 20mg*5 | 硬胶囊剂 | 江苏天士力帝 | 88.39 |
| (乙)环孢素滴眼液(Ⅱ) | 乙 | 盒 | 0.2mg:0.4ml*30 | 滴眼剂 | 沈阳兴齐眼药 | 165 |
| (乙)(朗依)硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 乙 | 盒 | 20万IU:0.5g*12 | 软胶囊(胶丸) | 北京金城泰尔 | 35.9 |
| (乙)注射用特利加压素 | 乙 | 盒 | 1mg | 冻干粉针剂 | 天马天吉生物制药 | 14.98 |
| (丙)注射用头孢地嗪钠 | 丙 | 瓶 | 0.5g | 粉针剂 | 海口市制药厂 | 3.89 |
| (乙)(艾仕列)非那雄胺片 | 乙 | 盒 | 5mg*30 | 薄膜衣片 | 浙江康恩贝制 | 5.21 |
| (乙)泽布替尼胶囊 | 乙 | 瓶 | 80mg*64 | 硬胶囊剂 | 百济神州苏州 | 5336.96 |
| (乙)注射用伊尼妥单抗 | 乙 | 支 | 50mg | 粉针剂 | 三生国健药业 | 590 |
| (乙)(大)度普利尤单抗注射液 | 乙 | 支 | 300mg 2ml | 注射液 | 法国Sano | 1508 |
| (乙)(百沃平)格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 乙 | 瓶 | 120揿 7.2ug | 气雾剂 | 英国Reci | 192 |
| (乙)头孢地尼胶囊 | 乙 | 盒 | 0.1g*24 | 硬胶囊剂 | 石家庄四药有 | 12.2 |
| (乙)依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 乙 | 支 | 5ml | 注射液 | 先声药业有限 | 29.68 |
| (乙)(晴可依)氟维司群注射液 | 乙 | 支 | 0.25g:5ml | 注射液 | 正大天晴股份 | 151.3 |
| (乙)(优立通)非布司他片 | 乙 | 盒 | 40mg*28 | 薄膜衣片 | 江苏万邦生化 | 27.98 |
