价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)盐酸乙胺丁醇片 | 甲 | 瓶 | 0.25g*100 | 薄膜衣片 | 杭州民生药业 | 12.5 |
| (乙)(宜顺)布洛芬缓释胶囊 | 乙 | 盒 | 0.3g*24 | 缓释胶囊 | 南京易亨制药 | 5.39 |
| (乙)桑枝总生物碱片 | 乙 | 盒 | 50mg*24 | 素片 | 北京五和 | 94.08 |
| (乙)缓痛止泻软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.65g*36 | 软胶囊(胶丸) | 康臣药业 | 107.28 |
| (乙)(普罗力)地舒单抗针 | 乙 | 支 | 60mg:1ml | 注射液 | 美国 | 623.53 |
| (乙)(赛能)硫酸羟氯喹片 | 乙 | 盒 | 0.2g*10 | 薄膜衣片 | 西班牙SAN | 38.98 |
| (乙)(优得宁)塞来昔布胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.2g*30 | 硬胶囊剂 | 石药集团欧意 | 9.38 |
| (甲)(太伦佐)富马酸喹硫平片 | 甲 | 盒 | 0.1g*20 | 薄膜衣片 | 合肥英太制药 | 19.16 |
| (乙)(伊舒致)阿那曲唑片 | 乙 | 盒 | 1mg*28 | 薄膜衣片 | 浙江海正药业 | 25.84 |
| (乙)多索茶碱注射液 | 乙 | 瓶 | 0.1g:10ml | 注射液 | 扬子江药业集 | 3.6 |
| (乙)(复穗悦)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 乙 | 盒 | 80mg*14 | 薄膜衣片 | 华润赛科药业 | 22.76 |
| (乙)(赛力平)卡格列净片 | 乙 | 瓶 | 0.1g*30 | 薄膜衣片 | 正大天晴 | 52.77 |
| (乙)(瑞心安)缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 乙 | 盒 | 80mg:5mg*7 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 2.77 |
| (乙)(衡力)注射用A型肉毒毒素 | 乙 | 支 | 16.67iu*6 | 冻干粉针剂 | 兰州生物技术 | 737.1 |
| (乙)克立硼罗软膏 | 乙 | 支 | 0.6g:30g | 软膏剂 | 美国Phar | 158.8 |
| (乙)(易希)格列吡嗪控释片 | 乙 | 盒 | 5mg*14 | 控释片 | 南京易亨制药 | 11.66 |
| (乙)硫辛酸注射液 | 乙 | 支 | 0.3g 12ml | 注射液 | 亚宝药业集团 | 6.85 |
| (乙)注射用维得利珠单抗 | 乙 | 瓶 | 0.3g | 冻干粉针剂 | 日本Take | 4980 |
| (乙)碘克沙醇注射液 | 乙 | 瓶 | 32g:100ml | 注射液 | 上海司太立制 | 128.88 |
| (甲)(汇德立康)左氧氟沙星滴眼液 | 甲 | 支 | 24.4mg:5ml | 滴眼液 | 四川美大康华 | 2.6 |
| (乙)泊马度胺胶囊 | 乙 | 盒 | 1mg*21 | 硬胶囊剂 | 正大天晴 | 1620.36 |
| (乙)泊马度胺胶囊 | 乙 | 盒 | 4mg*21 | 硬胶囊剂 | 正大天晴 | 4683 |
| (乙)玻璃酸钠滴眼液 | 乙 | 支 | 10mg:10ml | 滴眼液 | 中山万汉制药 | 9.49 |
| (乙)奥氮平片 | 乙 | 盒 | 5mg*28 | 薄膜衣片 | 浙江华海药业 | 17.35 |
| (乙)环硅酸锆钠散 | 乙 | 盒 | 5g*11 | 散剂 | 美国A | 313.83 |
| (乙)替普瑞酮胶囊 | 乙 | 盒 | 50mg*80 | 硬胶囊剂 | 卫材中国 | 91.64 |
| (乙)(思舒宁)环泊酚注射液 | 乙 | 瓶 | 50mg:20ml | 注射液 | 辽宁海思科制 | 83 |
| (甲)(惠迪森)注射用头孢呋辛钠 | 甲 | 瓶 | 0.75g | 粉针剂 | 浙江惠迪森药 | 5.28 |
| (甲)紫杉醇注射液 | 甲 | 瓶 | 30mg:5ml | 注射液 | 四川汇宇制药 | 41.58 |
| (乙)米曲菌胰酶片 | 乙 | 盒 | 24mg/220mg*20 | 肠溶片 | 德国Nord | 38.68 |
