价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(小)(美达信)阿托伐他汀钙片 | 乙 | 盒 | 10mg*14 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药海南 | 1.68 |
| (乙)(瑞夫恩)恩替卡韦分散片 | 乙 | 盒 | 0.5mg*21 | 分散片 | 苏州东瑞制药 | 3.5 |
| (乙)(恩存)硫酸氢氯吡格雷片 | 乙 | 盒 | 75mg*14 | 薄膜衣片 | 石药集团欧意 | 12.18 |
| (乙)(大)阿托伐他汀钙片 | 乙 | 盒 | 20mg*14 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药海南 | 2.86 |
| (乙)(小)氯沙坦钾片 | 乙 | 盒 | 50mg*28 | 薄膜衣片 | 浙江华海药业 | 15.12 |
| (乙)(小)醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 乙 | 支 | 3.6mg | 缓释植入剂 | 英国Astr | 1073.75 |
| (乙)注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 乙 | 瓶 | 0.15g | 冻干粉针剂 | 正大天晴 | 136 |
| (乙)(瑞代)肠内营养乳剂(TPF-D) | 乙 | 袋 | 500ml | 口服乳液 | 费森尤斯卡比 | 59.06 |
| (乙)盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 乙 | 盒 | 0.63mg:3ml*12 | 吸入溶液剂 | 健康元海滨 | 19.8 |
| (乙)(安多昔)依托考昔片 | 乙 | 盒 | 60mg*5 | 薄膜衣片 | 成都苑东生物 | 5.85 |
| (乙)甘露特钠胶囊 | 乙 | 盒 | 0.15g*42 | 硬胶囊剂 | 上海绿谷 | 296.1 |
| (乙)甲磺酸艾立布林注射液 | 乙 | 支 | 1mg:2ml | 注射液 | 意大利NerPharMa | 726 |
| (乙)(全再乐)氟替美维吸入粉雾剂 | 乙 | 盒 | 复方:30吸 | 吸入式粉雾剂 | 英国GLAX | 239 |
| (乙)注射用盐酸苯达莫司汀 | 乙 | 瓶 | 25mg | 冻干粉针剂 | 正大天晴 | 395 |
| (乙)甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 乙 | 盒 | 0.1g*30 | 硬胶囊剂 | 再鼎医药苏州 | 4368 |
| (甲)(天麦霖)人胰岛素注射液 | 甲 | 瓶 | 400u:10ml | 注射液 | 合肥天麦生物 | 25.9 |
| (甲)对乙酰氨基酚片 | 甲 | 瓶 | 0.5g*100 | 素片 | 四川省通园制 | 5.59 |
| (甲)(佑苏)格列美脲片 | 甲 | 盒 | 2mg*60 | 素片 | 扬子江广州 | 4.72 |
| (乙)(999)铝碳酸镁咀嚼片 | 乙 | 盒 | 0.5g*24 | 咀嚼片 | 广东华润顺峰 | 5.7 |
| (乙)盐酸莫西沙星片 | 乙 | 盒 | 0.4g*6 | 薄膜衣片 | 重庆华邦制药 | 17.69 |
| (乙)盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 5mg:100ml | 注射液 | 石药集团恩必 | 29.8 |
| (甲)(立健松)注射用头孢曲松钠 | 甲 | 瓶 | 0.5g | 粉针剂 | 深圳立健药业 | 1.57 |
| (乙)小儿荆杏止咳颗粒 | 乙 | 盒 | 5.0g*6 | 颗粒剂 | 湖南方盛 | 64.26 |
| (乙)比克恩丙诺片 | 乙 | 瓶 | 50mg:200mg: | 薄膜衣片 | 爱尔兰Gilead | 933.9 |
| (乙)(泰司汀)注射用头孢他啶(含碳酸钠) | 乙 | 瓶 | 1g | 粉针剂 | 广东金城金素 | 7.3 |
| (乙)胃复春胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.35g*60 | 硬胶囊剂 | 杭州胡庆余堂 | 67.5 |
| (乙)(倍择瑞)布地格福吸入气雾剂 | 乙 | 瓶 | 120喷 | 气雾剂 | 法国Astr | 233 |
| (甲)(凯复卓)注射用头孢唑林钠 | 甲 | 瓶 | 1.0g | 粉针剂 | 广东金城金素 | 14.5 |
| (乙)盐酸多奈哌齐片 | 乙 | 盒 | 5mg*28 | 薄膜衣片 | 浙江华海药业 | 28 |
| (乙)阿利西尤单抗注射液 | 乙 | 支 | 75mg:1ml | 注射液 | 法国Sano | 290.7 |
