价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 2102 | 2.MRI扫描(MRI) | |||
| 21020000100 | 磁共振扫描 | |||
| 210200001a | 磁共振扫描(永磁型) | 人次 | 350.0 | 乙类 |
| 210200001d | 磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 人次 | 630.0 | 乙类 |
| 21020000108 | MRI扫描增加各项功能加收 | 项 | 43.0 | 乙类 |
| 2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | |||
| 21030000000 | 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 50.0 | 乙类 |
| 21030000103 | CT平扫同时增强加收 | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 21030000104 | 螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 117.0 | 乙类 |
| 21030000105 | 螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 153.0 | 乙类 |
| 21030000400 | X线计算机体层(CT)特殊三维成像(16层) | 人次 | 600.0 | 乙类 |
| 21030000401 | X线计算机体层(CT)特殊三维成像(64层) | 人次 | 850.0 | 乙类 |
| 21030000500 | 临床操作的CT引导(半小时 ) | 人次 | 60.0 | 乙类 |
| 21030000503 | 临床操作的螺旋CT引导加收 | 人次 | 50.0 | 丙类 |
| 22 | (二)超声检查 | |||
| 2201 | 一.A超 | |||
| 22010000300 | 眼部A超(单侧) | 次 | 5.0 | 甲类 |
| 2202 | 2.B超 | |||
| 220201 | 各部位一般B超检查 | |||
| 22020100100 | 单脏器B超检查 | 人次 | 15.0 | 甲类 |
| 22020100200 | B超常规检查(一个部位) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 22020100700 | 浅表组织器官B超检查(一个部位) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 22020100800 | 床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 220203 | B超脏器功能评估 | |||
| 22020300500 | 膀胱残余尿量测定 | 人次 | 20.0 | 甲类 |
| 2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | |||
| 220301 | 普通彩色多普勒超声检查 | |||
| 22030100100 | 彩超常规检查(一个部位) | 次 | 70.0 | 乙类 |
| 22030100200 | 浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 70.0 | 乙类 |
| 220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 |
