价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 45000000200 | 颈椎病推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000201 | 颈椎病正骨复位 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000300 | 肩周疾病推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000400 | 网球肘推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000500 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000600 | 腰部疾病推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000601 | 腰椎间盘突出正骨复位 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000700 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000800 | 内科慢性腹泻推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000801 | II型糖尿病推拿治疗 | 人次 | 60 | 甲类 | 
| 45000000802 | 内科便秘推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000803 | 慢性胃病推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000804 | 内科失眠推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000805 | 胃下垂推拿治疗 | 人次 | 60 | 甲类 | 
| 45000000806 | 月经不调推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000807 | 痛经推拿治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000000900 | 其他推拿治疗 | 人次 | 97 | 丙类 | 
| 45000001000 | 小儿捏脊治疗 | 人次 | 97 | 甲类 | 
| 45000001100 | 药棒穴位按摩治疗(3穴位) | 人次 | 97 | 丙类 | 
| 45000001200 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 人次 | 97 | 丙类 | 
| 45000001300 | 小儿斜颈推拿治疗 | 人次 | 97 | 丙类 | 
| 45000001400 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 人次 | 97 | 丙类 | 
| 46000000100 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 100 | 甲类 | 
| 46000000200 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 200 | 甲类 | 
| 46000000300 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每痔核 | 100 | 甲类 | 
| 46000000400 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 1100 | 甲类 | 
| 46000000500 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 300 | 甲类 | 
| 46000000700 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 560 | 甲类 | 
| 48000000400 | 煎药 | 贴 | 2 | 丙类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        