价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33040300500 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 825.0 | 甲类 |
| 33040300600 | 麦粒肿切开切除术 | 次 | 70.0 | 甲类 |
| 33040300601 | 麦粒肿搔爬术 | 次 | 70.0 | 甲类 |
| 33040300700 | 下穹窿成形术(单侧) | 次 | 1058.0 | 甲类 |
| 33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 2116.0 | 甲类 |
| 33040300800 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 33040300801 | 球结膜切开眼突减压术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 33040300802 | 球结膜酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 330404 | 角膜手术 | |||
| 33040400100 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 1071.0 | 丙类 |
| 33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 594.0 | 丙类 |
| 33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 135.0 | 甲类 |
| 33040400301 | 角膜缝环固定术(双侧) | 次 | 270.0 | 甲类 |
| 33040400400 | 角膜拆线 | 次 | 90.0 | 甲类 |
| 33040400500 | 角膜基质环植入术 | 次 | 1387.0 | 丙类 |
| 33040400600 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 550.0 | 甲类 |
| 33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 484.0 | 甲类 |
| 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 308.0 | 甲类 |
| 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 308.0 | 甲类 |
| 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 308.0 | 甲类 |
| 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 405.0 | 甲类 |
| 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2317.0 | 乙类 |
| 33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 405.0 | 乙类 |
| 33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 1782.0 | 乙类 |
| 33040400900 | 角膜白斑染色术 | 次 | 271.0 | 丙类 |
| 33040401000 | 角膜移植术 | 次 | 1404.0 | 乙类 |
| 33040401001 | 角膜移植+干细胞移植加收 | 次 | 405.0 | 乙类 |
| 33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 891.0 | 乙类 |
| 33040401200 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 4441.0 | 乙类 |
| 33040401300 | 瞳孔再造术 | 次 | 1418.0 | 甲类 |
