价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33040101600 | 内外眦成形术 | 次 | 605.0 | 丙类 |
| 33040101700 | 睑凹陷畸形矫正术 | 每部位 | 1021.0 | 丙类 |
| 33040101800 | 睑缘粘连术 | 次 | 605.0 | 甲类 |
| 330402 | 泪器手术 | |||
| 33040200100 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 407.0 | 甲类 |
| 33040200200 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 308.0 | 甲类 |
| 33040200201 | 泪腺脱垂矫正术 | 次 | 308.0 | 甲类 |
| 33040200300 | 泪小管吻合术 | 次 | 825.0 | 甲类 |
| 33040200400 | 泪囊摘除术 | 次 | 578.0 | 甲类 |
| 33040200401 | 泪囊瘘管摘除术 | 次 | 517.0 | 甲类 |
| 33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 578.0 | 甲类 |
| 33040200403 | 复杂性泪囊瘘管切除术 | 次 | 578.0 | 甲类 |
| 33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 406.0 | 甲类 |
| 33040200501 | 泪腺部分切除术 | 次 | 406.0 | 甲类 |
| 33040200502 | 泪腺肿瘤摘除术 | 次 | 406.0 | 甲类 |
| 33040200600 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 812.0 | 甲类 |
| 33040200700 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 763.0 | 甲类 |
| 33040200800 | 鼻泪道再通术 | 次 | 451.0 | 甲类 |
| 33040200900 | 泪道成形术 | 次 | 188.0 | 甲类 |
| 33040200901 | 泪道成形术激光加收 | 次 | 50.0 | 丙类 |
| 33040201000 | 泪小管填塞术 | 单眼 | 812.0 | 甲类 |
| 33040201001 | 泪小管封闭术 | 单眼 | 812.0 | 甲类 |
| 330403 | 结膜手术 | |||
| 33040300100 | 睑球粘连分离术 | 次 | 1107.0 | 甲类 |
| 33040300101 | 自体粘膜移植术及结膜移植术 | 次 | 1107.0 | 甲类 |
| 33040300102 | 睑球粘连及复发性胬肉切除术 | 次 | 1107.0 | 甲类 |
| 33040300200 | 结膜肿物切除术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 33040300201 | 结膜色素痣切除术 | 次 | 310.0 | 甲类 |
| 33040300300 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 150.0 | 甲类 |
| 33040300400 | 结膜囊成形术 | 次 | 1038.0 | 甲类 |
