价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33040490100 | 全植床深板层角膜移植术(单眼) | 次 | 2025.0 | 乙类 |
| 33040490101 | 全植床深板层角膜移植术(双眼) | 次 | 4050.0 | 乙类 |
| 330405 | 虹膜、睫状体、巩膜和前房手术 | |||
| 33040500100 | 虹膜全切除术 | 次 | 480.0 | 甲类 |
| 33040500200 | 虹膜周边切除术 | 次 | 388.0 | 甲类 |
| 33040500300 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 1040.0 | 甲类 |
| 33040500400 | 虹膜贯穿术 | 次 | 313.0 | 甲类 |
| 33040500500 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 947.0 | 甲类 |
| 33040500600 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1759.0 | 甲类 |
| 33040500700 | 睫状体剥离术 | 次 | 812.0 | 甲类 |
| 33040500800 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1353.0 | 甲类 |
| 33040500900 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 33040501000 | 睫状体光凝治疗(单侧) | 次 | 160.0 | 丙类 |
| 33040501001 | 睫状体光凝治疗(双侧) | 次 | 320.0 | 丙类 |
| 33040501002 | 睫状体冷凝治疗(单侧) | 次 | 160.0 | 丙类 |
| 33040501003 | 睫状体冷凝治疗(双侧) | 次 | 320.0 | 丙类 |
| 33040501004 | 睫状体透凝治疗(单侧) | 次 | 160.0 | 丙类 |
| 33040501005 | 睫状体透凝治疗(双侧) | 次 | 320.0 | 丙类 |
| 33040501100 | 前房角切开术 | 次 | 750.0 | 甲类 |
| 33040501101 | 前房积血清除术 | 次 | 750.0 | 甲类 |
| 33040501102 | 房角粘连分离术 | 次 | 750.0 | 甲类 |
| 33040501200 | 前房成形术 | 次 | 688.0 | 甲类 |
| 33040501300 | 青光眼滤过术 | 次 | 1375.0 | 甲类 |
| 33040501400 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 1755.0 | 甲类 |
| 33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1738.0 | 甲类 |
| 33040501800 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 1082.0 | 甲类 |
| 33040501900 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 33040502000 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 33040502100 | 巩膜缩短术 | 次 | 677.0 | 甲类 |
| 330406 | 晶状体手术 |
