价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33040600100 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1238.0 | 甲类 |
| 33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1218.0 | 甲类 |
| 33040600300 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 886.0 | 甲类 |
| 33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1200.0 | 甲类 |
| 33040600500 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 2079.0 | 甲类 |
| 33040600600 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1400.0 | 甲类 |
| 33040600700 | 人工晶体复位术 | 次 | 1038.0 | 甲类 |
| 33040600800 | 人工晶体置换术 | 次 | 1121.0 | 甲类 |
| 33040600900 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 1161.0 | 甲类 |
| 33040601000 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 2822.0 | 甲类 |
| 33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 次 | 3497.0 | 甲类 |
| 33040601100 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 1634.0 | 甲类 |
| 33040601200 | 人工晶体取出术 | 次 | 1269.0 | 甲类 |
| 33040601300 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1750.0 | 甲类 |
| 33040601400 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1660.0 | 甲类 |
| 33040601500 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 1800.0 | 甲类 |
| 33040601600 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 次 | 3465.0 | 乙类 |
| 33040601700 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 2124.0 | 甲类 |
| 33040601800 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 2680.0 | 甲类 |
| 33040601900 | 非正常晶体手术 | 次 | 1740.0 | 甲类 |
| 33040602000 | 晶体张力环置入术 | 单侧 | 1337.0 | 甲类 |
| 33040602100 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 1782.0 | 甲类 |
| 330407 | 视网膜、脉络膜、后房手术 | |||
| 33040700100 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 275.0 | 甲类 |
| 33040700200 | 玻璃体切除术 | 次 | 2500.0 | 甲类 |
| 33040700201 | 晶体切割术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33040700202 | 玻璃体切除术(微切口) | 次 | 2606.0 | 甲类 |
| 33040700203 | 复杂玻璃体切除眼内广角照明使用费 | 例 | 405.0 | 甲类 |
| 33040700300 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 次 | 2300.0 | 甲类 |
| 33040700400 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 2336.0 | 甲类 |
