价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33080301400 | 左室减容术 | 次 | 5250.00 | 甲类 |
| 33080301500 | 心脏异常传导束切断术 | 次 | 4000.00 | 甲类 |
| 33080301600 | 迷宫手术(房颤矫治术) | 次 | 4785.00 | 甲类 |
| 33080301601 | 心内直视射频消融术 | 次 | 4950.00 | 甲类 |
| 33080301602 | 经心尖肥厚性心肌病射频消融术 | 次 | 5000.00 | 丙类 |
| 33080301800 | 激光心肌打孔术 | 每孔 | 74.00 | 甲类 |
| 33080301900 | 骨骼肌心脏包裹成形术 | 次 | 4055.00 | 甲类 |
| 33080302000 | 心脏移植术 | 次 | 19140.00 | 丙类 |
| 33080302001 | 供体心脏修整术 | 次 | 3564.00 | 丙类 |
| 33080302200 | 左右心室辅助泵安装术(临时性插管) | 次 | 1158.00 | 甲类 |
| 33080302300 | 主动脉内球囊反搏置管术 | 次 | 2700.00 | 甲类 |
| 33080302400 | 左右心室辅助泵安装术(长时间转流插管) | 次 | 5405.00 | 甲类 |
| 33080302700 | 体外循环心脏不停跳心内直视手术 | 次 | 9900.00 | 乙类 |
| 33080302800 | 连续动静脉转流术 | 次 | 209.00 | 甲类 |
| 33080302900 | 心脏术后感染伤口清创引流术 | 次 | 726.00 | 甲类 |
| 33080302901 | 各种深部组织感染清创引流术 | 次 | 825.00 | 甲类 |
| 33080303000 | 肋间动脉重建术 | 每吻合 | 1218.00 | 甲类 |
| 33080303100 | 开胸心脏挤压术 | 次 | 688.00 | 甲类 |
| 33080390100 | 恶性肿瘤浆膜腔内灌注治疗 | 次 | 1089.00 | 甲类 |
| 33080390101 | 结核病浆膜腔内灌注治疗 | 次 | 1089.00 | 丙类 |
| 330804 | 其他血管手术 | |||
| 33080400100 | 无名动脉瘤切除术 | 次 | 2775.00 | 甲类 |
| 33080400101 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 次 | 2683.00 | 甲类 |
| 33080400102 | 颈总动脉起始部动脉瘤切除术 | 次 | 2683.00 | 甲类 |
| 33080400200 | 颈静脉瘤成形术 | 次 | 1659.00 | 甲类 |
| 33080400300 | 颈静脉移植术 | 次 | 2200.00 | 甲类 |
| 33080400400 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 1470.00 | 甲类 |
| 33080400500 | 颈动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
| 33080400501 | 颈动脉假性动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
| 33080400502 | 外伤性动—静脉瘘切除+血管移植术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
